SV Wehen

Germany · Club
Competes in 3. Liga — currently 14th in the table.
3. Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 11 | 24 |
| 2 | FC Viktoria Köln | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 19 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 18 |
| 4 | Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | 15 |
| 5 | FC Saarbrücken | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 14 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 |
| 7 | Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 |
| 8 | Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 13 |
| 9 | Preußen Münster | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 12 |
| 10 | Verl | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 12 |
| 11 | Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | 11 |
| 12 | Alemannia Aachen | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 14 | SV Wehen | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 15 | Fortuna Köln | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 16 | SV Meppen | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 10 |
| 17 | SSV Jahn Regensburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 19 | 9 |
| 18 | SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 9 |
| 19 | Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 8 |
| 20 | Havelse | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 22 | 5 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | SV Wehen v FC 08 Homburg | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-14 | SV Wehen v Fagiano Okayama Sports Club | 2–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-18 | FC Liefering v SV Wehen | 2–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-25 | SV Wehen v FC Bayern München | 2–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | SV Wehen v Eintracht Frankfurt II | 0–2 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | SV Wehen v Preußen Münster | 1–3 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-14 | Würzburger Kickers v SV Wehen | 4–0 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-22 | SV Wehen v Bayer Leverkusen | 0–4 | Round of 64 |
| 2026-08-29 | SV Wehen v Rot-Weiß Essen | 0–0 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-05 | Hansa Rostock v SV Wehen | 1–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-13 | SV Wehen v Waldhof Mannheim | 0–1 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-16 | Fortuna Köln v SV Wehen | 0–2 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-20 | SV Wehen v MSV Duisburg | 1–4 | Regular Season - 7 |
| 2026-10-02 | SV Wehen v Karlsruher SC | 1–2 | Club Friendlies |
| 2026-10-11 | FC Ingolstadt 04 v SV Wehen | 2–4 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-14 | SV Wehen v Alemannia Aachen | 3–0 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-17 | SSV Jahn Regensburg v SV Wehen | — | Regular Season - 10 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Schleimer | Attacker | 25 | 3 | 0 | 6.67 |
| N. Agrafiotis | Attacker | 24 | 3 | 1 | 6.80 |
| M. Flotho | Attacker | 23 | 8 | 2 | 6.99 |
| T. Gözüsirin | Midfielder | 23 | 5 | 1 | 7.17 |
| J. Gillekens | Defender | 23 | 1 | 2 | 6.87 |
| J. Janitzek | Defender | 23 | 1 | 1 | 6.65 |
| F. Kaya | Attacker | 22 | 6 | 2 | 6.83 |
| N. May | Defender | 21 | 0 | 3 | 6.69 |
| F. Greilinger | Defender | 20 | 0 | 4 | 6.34 |
| N. Brdar | Goalkeeper | 20 | 0 | 0 | 6.71 |
| D. Bogićević | Attacker | 19 | 2 | 0 | 6.52 |
| R. Johansson | Attacker | 19 | 0 | 1 | 6.85 |
| S. Mockenhaupt | Defender | 19 | 0 | 2 | 6.66 |
| F. Hübner | Defender | 18 | 1 | 1 | 6.43 |
| G. Fechner | Midfielder | 17 | 1 | 0 | 6.56 |
| R. Kalem | Midfielder | 12 | 0 | 2 | 6.78 |
| I. Ati Allah | Midfielder | 9 | 1 | 0 | 6.56 |
| O. Wohlers | Defender | 9 | 0 | 0 | 6.68 |
| J. Lewald | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
| B. Nink | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.53 |
| F. Stritzel | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 6.12 |
| T. Neubert | Defender | 7 | 0 | 0 | 5.42 |
| D. Suarez | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.82 |
| J. Becker | Attacker | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| M. Nejad | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
| Ayoub Chaikhoun | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| David Suarez | 2 | 0 | 0 | 7.20 | |
| M. Brandt | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 3.30 |
| S. Stehle | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| R. Massimo | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 8.30 |
| I. Franjić | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| M. Müller | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| M. Schultz | Defender | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| O. Kiomourtzoglou | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| P. Hercher | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| Raul Paula | Midfield | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Sinan Karweina | Attack | 1 | 0 | 0 | 6.70 |