Gais
Sweden · Allsvenskan
Allsvenskan table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens Idrottsförening | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Sirius | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Hammarby IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Västerås Sportklubb FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Malmo FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | AIK Stockholm | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Kalmar FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Örgryte IS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | IFK Goteborg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | BK Häcken | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Gais | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Kalmar Fotbollförening | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Allmänna Idrottsklubben | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Malmö Fotbollförening | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | IF Elfsborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Mjallby AIF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | IF Brommapojkarna | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Mjällby Almänna Idrottsförening | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | IK Sirius | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Idrottsföreningen Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Halmstad | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Idrottsföreningen Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Degerfors IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Squad
- Ibrahim Diabaté, 9 goals
- R. Niklasson — Attacker, 5 goals
- Amin Boudri — Midfielder, 4 goals
- R. Þorkelsson — Midfielder, 3 goals
- S. Salter — Attacker, 3 goals
- M. de Brienne — Midfielder, 2 goals
- R. Frej — Defender, 2 goals
- W. Milovanovic — Midfielder, 2 goals
- G. Lundgren — Midfielder, 2 goals
- K. Holmén — Midfielder, 2 goals
- M. Andersson — Midfielder, 2 goals
- H. Sletsjøe — Midfielder, 2 goals
- A. Cardaklija — Defender, 1 goals
- J. Åberg — Midfielder, 1 goals
- Jonas Lindberg — Midfielder, 1 goals
- E. Bećirović — Attacker, 1 goals
- Shalom Ekong — Attacker, 1 goals
- Oscar Pettersson — Attacker, 1 goals
- Harun Ibrahim, 1 goals
- A. Wängberg — Defender
- K. Sims — Goalkeeper
- O. Ågren — Defender
- F. Beckman — Defender
- L. Hedlund — Attacker
- M. Krasniqi — Goalkeeper
- R. Thomasson — Defender
- F. Gustafsson — Midfielder
- M. Bawa — Midfielder
- A. Kurochkin — Attacker
- B. Dankwah — Attacker