Novorizontino U20
Brazil · Serie B
Serie B table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Operario-PR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Atletico Goianiense | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | CRB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Fortaleza EC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Botafogo SP | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Goias | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Criciuma | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Avai | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Novorizontino | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Criciuma U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Athletic Club MG U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Vila Nova U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | Londrina | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | America Mineiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Ceara | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | Cuiaba | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | Nautico Recife | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | Sport Recife | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 20 | São Bernardo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | Ponte Preta | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Squad
- Robson, 9 goals
- Rômulo, 7 goals
- Juninho, 4 goals
- Waguininho — Attacker, 4 goals
- Tavinho, 3 goals
- Luis Oyama, 2 goals
- Dantas — Defender, 2 goals
- Matheus Frizzo — Midfielder, 2 goals
- César Martins — Defender, 2 goals
- Lucca — Attacker, 2 goals
- Carlão, 2 goals
- Mayk, 1 goals
- Bruno José — Midfielder, 1 goals
- Rafael Donato — Defender, 1 goals
- Caio Dantas — Attacker, 1 goals
- Diego Galo, 1 goals
- Jean Irmer — Midfielder, 1 goals
- Léo Naldi, 1 goals
- Vinicius Paiva, 1 goals
- Matheus Bianqui, 1 goals
- Pablo Dyego — Attacker, 1 goals
- Ó. Ruíz — Attacker, 1 goals
- Nathan Fogaça, 1 goals
- Sander, 1 goals
- Patrick
- Jordi
- Airton — Goalkeeper
- Rodrigo Soares — Defender
- César
- A. Alvariño