Arsenal U21

England · Club
Competes in Premier League 2 Division One — currently 21st in the table.
Premier League 2 Division One table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 10 |
| 2 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 |
| 4 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Chelsea U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 6 | AFC Bournemouth U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | Liverpool U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 9 | Fulham U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 10 | Leeds United U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| 11 | Reading U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 12 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 13 | Brentford U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 14 | Everton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | West Ham United U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Aston Villa U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 17 | Stoke City U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 18 | Crystal Palace U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | Brighton U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 20 | Derby County U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 |
| 21 | Arsenal U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 22 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 23 | Burnley U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 25 | Ipswich Town U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 26 | Birmingham City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 27 | Middlesbrough U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 |
| 29 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 30 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 31 | Wolves U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Boreham Wood v Arsenal U21 | 1–1 | Club Friendly |
| 2026-08-18 | Barnet v Arsenal U21 | 5–1 | Group South - 6 |
| 2026-08-22 | Arsenal U21 v Crystal Palace U21 | 1–1 | Regular Season |
| 2026-08-31 | Brighton U21 v Arsenal U21 | 2–2 | Regular Season |
| 2026-09-12 | Arsenal U21 v Chelsea U21 | 1–4 | Regular Season |
| 2026-09-15 | Leyton Orient v Arsenal U21 | 1–2 | Group South - 6 |
| 2026-09-18 | Birmingham City U21 v Arsenal U21 | 0–0 | Regular Season |
| 2026-10-10 | Arsenal U21 v Sunderland U21 | 2–2 | Regular Season |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Harriman-Annous | Attacker | 4 | 2 | 0 | 6.86 |
| A. Stevens | Attacker | 4 | 1 | 0 | 6.84 |
| D. Agustien | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.42 |
| C. Sagoe | Attacker | 3 | 2 | 2 | 7.23 |
| M. Washington | Defender | 3 | 1 | 0 | 6.64 |
| Osman Kamara | Attacker | 3 | 1 | 1 | 7.17 |
| B. Clarke | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.21 |
| J. Ogunnaike | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.21 |
| Joshua Nichols | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Khari Ranson | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| William Lannin-Sweet | Defender | 3 | 0 | 0 | 7.10 |
| Harrison Dudziak | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 6.80 |
| Abraham Owusu-Gyasi | Defender | 2 | 0 | 0 | — |
| Brando Bailey-Joseph | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| C. Hamill | Defender | 2 | 0 | 0 | 5.90 |
| E. Mooney | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| E. Nwaneri | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.12 |
| Ife Ibrahim | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.40 |
| Jack Porter | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Louie Copley | 2 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Marcell Washington | 2 | 0 | 0 | 6.45 | |
| M. Hashi | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 7.03 |
| Remy Mitchell | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 5.90 |
| Sebastian Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Teshaun Murisa | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| T. Julienne | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| T. Murisa | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.23 |
| Tommy Setford | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 5.80 |
| Alexei Rojas Fedorushchenko | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 4.90 |
| C. O'Neill | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| E. Upson | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Harrison Dudziak | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| I. Tyjon | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Jaden Dixon | Defender | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| James Scanlon | Attack | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| J. King | Defender | 1 | 0 | 0 | 5.90 |
| Marli Salmon | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Samuel Onyekachukwu | 1 | 0 | 0 | 6.20 | |
| S. Sampang | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |
| T. Julienne | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |