Atert Bissen
Luxembourg · National Division
National Division table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing FC Union Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | UNA Strassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Atert Bissen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Résidence Walferdange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | US Mondorf-les-bains | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Progres Niederkorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | US Rumelange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Wiltz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Etzella Ettelbruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | FC Differdange 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | US Hostert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | AS Jeunesse Esch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Swift Hesperange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | F91 Dudelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | UN Kaerjeng 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Victoria Rosport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- R. Ferber — Attacker, 2 goals
- K. Abi Ramzi — Midfielder, 1 goals
- B. Silva — Defender
- D. Maneta — Defender
- D. Pimentel — Midfielder
- E. Veiga — Defender
- Geordan Dupire
- H. Lopes — Goalkeeper
- Joel Rodrigues da Cruz — Attacker
- Kenio Cabral — Defender
- L. Almada Correia — Defender
- L. Marasi — Defender
- Lucas Correia
- M. Djalo — Attacker
- Rafael Fernandes — Midfielder
- R. Eddarraj — Attacker
- T. Zeghdane — Defender
- Yassine Gourari Tebaa — Goalkeeper
- Y. Mannone — Defender
- Z. Louriz — Defender
- M. Terki — Midfielder
- T. Crame — Attacker