Club Tijuana

Mexico · Club
Competes in Liga MX — currently 8th in the table.
Liga MX table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 |
| 3 | Club Queretaro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 20 |
| 4 | Guadalajara Chivas | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 |
| 5 | Leon | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | 18 |
| 7 | Cruz Azul | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 17 |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
| 11 | CF Pachuca | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 13 |
| 12 | U.N.A.M. - Pumas | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | 13 |
| 13 | Tigres UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| 16 | Atlante FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 |
| 17 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | 9 |
| 18 | FC Juarez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | San Jose Earthquakes v Club Tijuana | 1–2 | Club Friendlies |
| 2026-07-10 | Club Tijuana v El Salvador | 2–2 | Friendly International |
| 2026-07-17 | Club Tijuana v Tigres UANL | 3–1 | Apertura - 1 |
| 2026-07-25 | Club Tijuana v Leon | 1–0 | Apertura - 2 |
| 2026-08-01 | Atletico San Luis v Club Tijuana | 0–0 | Apertura - 3 |
| 2026-08-07 | Austin FC v Club Tijuana | 2–0 | Group Stage |
| 2026-08-10 | San Diego Football Club v Club Tijuana | 1–0 | Group Stage |
| 2026-08-14 | Portland Timbers v Club Tijuana | 3–1 | Group Stage |
| 2026-08-17 | Club Tijuana v Cruz Azul | 2–1 | Apertura - 4 |
| 2026-08-22 | Guadalajara Chivas v Club Tijuana | 5–2 | Apertura - 5 |
| 2026-08-29 | Club Tijuana v U.N.A.M. - Pumas | 2–0 | Apertura - 6 |
| 2026-09-12 | Club Tijuana v Club Queretaro | 0–1 | Apertura - 8 |
| 2026-09-21 | CF Pachuca v Club Tijuana | 2–2 | Apertura - 9 |
| 2026-09-26 | Club Tijuana v Atlas | 2–3 | Apertura - 10 |
| 2026-10-10 | FC Juarez v Club Tijuana | 1–1 | Apertura - 11 |
| 2026-10-17 | Club Tijuana v Puebla | — | Apertura - 12 |
| 2026-10-22 | Toluca v Club Tijuana | — | Apertura - 13 |
| 2026-10-29 | Club America v Club Tijuana | — | Apertura - 7 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Rodríguez | Goalkeeper | 40 | 0 | 0 | 7.25 |
| S. Hernández | Goalkeeper | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
| A. Gómez | Defender | 39 | 3 | 0 | 6.99 |
| R. Árciga | Midfielder | 39 | 3 | 6 | 6.73 |
| Mourad | Attacker | 38 | 9 | 1 | 6.72 |
| Adonis Preciado | Attack | 38 | 2 | 3 | 6.86 |
| Jackson Porozo | Defender | 37 | 2 | 0 | 6.98 |
| I. Tona | Midfielder | 37 | 0 | 1 | 7.00 |
| J. Vega | Defender | 36 | 0 | 7 | 6.81 |
| P. Ortíz | Defender | 36 | 0 | 0 | 5.87 |
| Unai Bilbao | Defender | 35 | 2 | 0 | 6.73 |
| R. Fernández | Defender | 35 | 1 | 3 | 6.78 |
| K. Castañeda | Midfielder | 30 | 11 | 6 | 7.38 |
| F. Boya | Midfielder | 28 | 2 | 0 | 6.27 |
| D. Blanco | Attacker | 26 | 1 | 1 | 6.65 |
| Á. Zapata | Midfielder | 26 | 0 | 0 | 5.93 |
| I. Rivero | Midfielder | 25 | 2 | 0 | 6.61 |
| D. Abreu | Attacker | 23 | 3 | 1 | 6.39 |
| A. Perez | Midfielder | 22 | 0 | 0 | 5.23 |
| Gilberto Mora | Midfield | 20 | 6 | 2 | 7.04 |
| Josef Martínez | Attack | 17 | 1 | 0 | 6.42 |
| Vitinho | 16 | 0 | 0 | 6.28 | |
| K. Escamilla | Midfielder | 15 | 0 | 0 | 6.32 |
| Joe Corona | 14 | 0 | 0 | 6.68 | |
| Aarón Mejía | Defender | 13 | 0 | 0 | 6.51 |
| A. Magallon | Attacker | 13 | 0 | 0 | 2.53 |
| J. González | Midfielder | 13 | 0 | 0 | 2.17 |
| E. Bullaude | Attacker | 12 | 2 | 0 | 6.62 |
| D. Bagüí | Defender | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
| Y. Padilla | Attacker | 10 | 0 | 1 | 6.53 |
| Christian Castillo | Attacker | 9 | 0 | 0 | 6.25 |
| S. Nicholson | Attacker | 8 | 1 | 0 | 6.56 |
| German Padilla | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 6.70 |
| Ó. Manzanarez | Defender | 8 | 0 | 0 | — |
| F. González | Attacker | 6 | 0 | 0 | 5.33 |
| J. Reyes | Defender | 6 | 0 | 0 | — |
| Elias Manoel | Attack | 5 | 0 | 0 | 3.28 |
| David Orduño | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| R. Franco | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| Jesús Corona | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 6.20 |