Toluca

Mexico · Club
Competes in Liga MX — currently 2nd in the table.
Liga MX table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 |
| 3 | Club Queretaro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 20 |
| 4 | Guadalajara Chivas | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 |
| 5 | Leon | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | 18 |
| 7 | Cruz Azul | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 17 |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
| 11 | CF Pachuca | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 13 |
| 12 | U.N.A.M. - Pumas | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | 13 |
| 13 | Tigres UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| 16 | Atlante FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 |
| 17 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | 9 |
| 18 | FC Juarez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Toluca v Tigres UANL | 1–1 | Final |
| 2026-07-04 | Cancún v Toluca | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-10 | Atlante FC v Toluca | 3–3 | Club Friendlies |
| 2026-07-19 | Guadalajara Chivas v Toluca | 0–2 | Apertura - 1 |
| 2026-07-22 | Toluca v U.N.A.M. - Pumas | 1–2 | Apertura - 2 |
| 2026-07-26 | Toluca v Cruz Azul | 1–3 | Final |
| 2026-08-03 | Toluca v Necaxa | 3–1 | Apertura - 3 |
| 2026-08-06 | Toluca v Seattle Sounders FC | 3–0 | Group Stage |
| 2026-08-09 | Toluca v Los Angeles Football Club | 0–1 | Group Stage |
| 2026-08-13 | Toluca v FC Dallas | 3–1 | Group Stage |
| 2026-08-15 | Atlante FC v Toluca | 0–0 | Apertura - 4 |
| 2026-08-22 | Club Queretaro v Toluca | 1–2 | Apertura - 5 |
| 2026-08-27 | Toluca v Austin FC | 2–0 | Quarter-finals |
| 2026-08-31 | Toluca v FC Juarez | 4–0 | Apertura - 6 |
| 2026-09-03 | Toluca v Leon | 2–0 | Semi-finals |
| 2026-09-07 | Toluca v Monterrey | 2–0 | Final |
| 2026-09-12 | Toluca v Atlas | 5–2 | Apertura - 8 |
| 2026-09-16 | Puebla v Toluca | 0–1 | Apertura - 7 |
| 2026-09-21 | Toluca v Santos Laguna | 2–3 | Apertura - 9 |
| 2026-09-26 | Cruz Azul v Toluca | 3–3 | Apertura - 10 |
| 2026-10-03 | Monterrey v Toluca | 2–1 | Club Friendlies |
| 2026-10-10 | Tigres UANL v Toluca | 3–2 | Apertura - 11 |
| 2026-10-18 | Toluca v Atletico San Luis | — | Apertura - 12 |
| 2026-10-22 | Toluca v Club Tijuana | — | Apertura - 13 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Angulo | Midfielder | 54 | 9 | 7 | 6.87 |
| D. Barbosa | Defender | 52 | 1 | 1 | 6.51 |
| F. Romero | Midfielder | 52 | 1 | 3 | 7.03 |
| L. García | Goalkeeper | 52 | 0 | 0 | 7.09 |
| F. Arce | Midfielder | 50 | 1 | 2 | 5.59 |
| H. González | Goalkeeper | 50 | 0 | 0 | 6.59 |
| A. Briseño | Defender | 49 | 3 | 1 | 5.74 |
| B. Méndez | Defender | 48 | 1 | 1 | 6.82 |
| N. Castro | Midfielder | 47 | 6 | 7 | 6.91 |
| E. López | Defender | 47 | 3 | 0 | 6.57 |
| F. Pereira | Defender | 46 | 3 | 1 | 7.16 |
| Jesús Gallardo | Defender | 45 | 9 | 8 | 7.01 |
| S. Simón | Attacker | 42 | 0 | 3 | 6.61 |
| Paulinho | Attacker | 41 | 30 | 4 | 7.16 |
| Helinho | Attacker | 39 | 12 | 9 | 7.13 |
| M. Isaís | Defender | 38 | 0 | 0 | 6.38 |
| J. Díaz | Midfielder | 36 | 4 | 3 | 6.68 |
| O. Virgen | Attacker | 36 | 1 | 0 | 3.77 |
| P. Pérez | Attacker | 34 | 0 | 3 | 5.87 |
| Alexis Vega | Attack | 33 | 9 | 12 | 7.50 |
| M. Ruiz | Midfielder | 33 | 1 | 3 | 7.21 |
| Luan | Defender | 28 | 0 | 0 | 6.12 |
| S. Córdova | Midfielder | 25 | 1 | 2 | 6.51 |
| F. Rossi | Attacker | 22 | 1 | 0 | 6.44 |
| V. Arteaga | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 6.55 |
| A. Álvarez | Attacker | 17 | 0 | 0 | 6.53 |
| Héctor Herrera | Midfield | 15 | 1 | 0 | 6.83 |
| R. Morales | Attacker | 15 | 0 | 2 | 6.43 |
| J. Domínguez | Midfielder | 12 | 0 | 0 | 6.52 |
| B. García | Defender | 11 | 0 | 1 | 6.67 |
| Federico Viñas | Attack | 10 | 5 | 0 | 7.06 |
| R. Beltrán | Goalkeeper | 10 | 0 | 0 | 1.29 |
| V. Guzmán | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 6.65 |
| Érick Gutiérrez | Midfield | 8 | 1 | 0 | 6.83 |
| Sebastián Aceves | Defender | 8 | 0 | 0 | 1.73 |
| Jose Estrada | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Erick Orta | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| F. Pumpido | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| José Arroyo | Defender | 5 | 0 | 0 | — |
| David Shrem | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| I. López | Attacker | 3 | 1 | 1 | 6.83 |
| L. Navarrete | Defender | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Carrillo | 1 | 0 | 0 | 6.20 |