Leon

Mexico · Club
Competes in Liga MX — currently 5th in the table.
Liga MX table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 20 |
| 3 | Club Queretaro | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 20 |
| 4 | Guadalajara Chivas | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 |
| 5 | Leon | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | 18 |
| 7 | Cruz Azul | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 17 |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
| 11 | CF Pachuca | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 13 |
| 12 | U.N.A.M. - Pumas | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | 13 |
| 13 | Tigres UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| 16 | Atlante FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | 11 |
| 17 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | 9 |
| 18 | FC Juarez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Leon v Mineros de Zacatecas | 7–4 | Club Friendlies |
| 2026-07-03 | Leon v Tapatío | 4–2 | Club Friendlies |
| 2026-07-11 | Leon v Necaxa | — | Club Friendlies |
| 2026-07-18 | Leon v Atlas | 2–3 | Apertura - 1 |
| 2026-07-25 | Club Tijuana v Leon | 1–0 | Apertura - 2 |
| 2026-08-02 | Leon v CF Pachuca | 1–0 | Apertura - 3 |
| 2026-08-06 | Nashville SC v Leon | 0–1 | Group Stage |
| 2026-08-08 | Orlando City Soccer Club v Leon | 1–2 | Group Stage |
| 2026-08-12 | Inter Miami v Leon | 2–3 | Group Stage |
| 2026-08-18 | Necaxa v Leon | 1–2 | Apertura - 4 |
| 2026-08-22 | Leon v Monterrey | 2–0 | Apertura - 5 |
| 2026-08-26 | Leon v Real Salt Lake | 3–0 | Quarter-finals |
| 2026-08-29 | Atlante FC v Leon | 1–1 | Apertura - 6 |
| 2026-09-03 | Toluca v Leon | 2–0 | Semi-finals |
| 2026-09-06 | Leon v Club America | 1–0 | Third place |
| 2026-09-11 | U.N.A.M. - Pumas v Leon | 3–1 | Apertura - 7 |
| 2026-09-15 | Leon v Atletico San Luis | 2–0 | Apertura - 8 |
| 2026-09-21 | Club Queretaro v Leon | 1–1 | Apertura - 9 |
| 2026-09-28 | Leon v FC Juarez | 2–1 | Apertura - 10 |
| 2026-10-10 | Puebla v Leon | 1–1 | Apertura - 11 |
| 2026-10-18 | Leon v Club America | — | Apertura - 12 |
| 2026-10-21 | Tigres UANL v Leon | — | Apertura - 13 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Moreno | Attacker | 42 | 1 | 7 | 6.71 |
| Fernando Beltrán | Midfield | 41 | 2 | 5 | 6.82 |
| J. Cortizo | Attacker | 40 | 1 | 2 | 6.67 |
| R. Echeverría | Midfielder | 40 | 0 | 1 | 6.74 |
| J. Alvarado | Attacker | 39 | 4 | 1 | 6.59 |
| Ó. García | Goalkeeper | 39 | 0 | 0 | 6.99 |
| S. Reyes | Defender | 39 | 0 | 1 | 6.36 |
| D. Arcila | Midfielder | 33 | 10 | 1 | 6.96 |
| Ismael Díaz | Attack | 33 | 7 | 5 | 6.77 |
| J. Rodríguez | Midfielder | 31 | 0 | 1 | 6.80 |
| D. Cambindo | Attacker | 30 | 14 | 5 | 7.00 |
| P. Bellón | Defender | 30 | 0 | 0 | 5.35 |
| D. Ramírez | Defender | 28 | 0 | 0 | 6.62 |
| B. Colula | Defender | 27 | 1 | 1 | 5.43 |
| V. Gauthier | Defender | 27 | 0 | 0 | 6.65 |
| S. Vegas | Defender | 25 | 1 | 0 | 5.96 |
| J. Domínguez | Midfielder | 24 | 3 | 1 | 6.80 |
| R. Funes Mori | Attacker | 24 | 1 | 0 | 6.55 |
| S. Barreiro | Defender | 24 | 0 | 0 | 6.63 |
| M. Rodríguez | Attacker | 22 | 1 | 0 | 6.62 |
| S. Santos | Midfielder | 20 | 0 | 1 | 5.77 |
| A. Estrada | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 6.58 |
| A. Villegas | Defender | 17 | 0 | 0 | 1.66 |
| Jordan García | Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | 6.50 |
| Christopher Mora | 16 | 0 | 0 | 6.43 | |
| Juan José Guevara Possu | Defender | 14 | 1 | 0 | 7.06 |
| J. Lara | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 4.91 |
| N. Vallejo | Midfielder | 13 | 0 | 1 | 6.74 |
| J. Romaña | Defender | 12 | 0 | 1 | 7.06 |
| Ó. Jiménez | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | 5.75 |
| James Rodríguez | Midfield | 9 | 2 | 2 | 7.50 |
| Julio González | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| L. Valadez | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 6.51 |
| Nicolás Fonseca | Midfield | 9 | 0 | 0 | 6.81 |
| Ó. Villa | Defender | 9 | 0 | 0 | 5.90 |
| Sebastián Fierro | Midfield | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| E. Guerra | Attacker | 8 | 0 | 1 | 6.70 |
| E. Ayón | Attacker | 7 | 0 | 0 | 6.53 |
| Irving Martinez | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| C. Cisneros | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.55 |
| C. Mora | Defender | 3 | 0 | 0 | 2.06 |
| Paolo Medina | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| Alfonso Blanco | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | — |
| Fernando Hernández | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Gael Camarena | 1 | 0 | 0 | — | |
| H. Uribe | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |
| I. Espinosa | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jesús Lara | 1 | 0 | 0 | — | |
| S. Londoño | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.21 |