Internacional de Bogota
Colombia · Primera A
Primera A table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Llaneros FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | America de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Águilas Doradas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Fortaleza FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Alianza Valledupar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Cucuta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Junior FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Internacional de Bogota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Deportivo Pasto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Jaguares | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- K. Parra — Attacker, 6 goals
- J. Valencia — Attacker, 5 goals
- F. Sanguinetti — Attacker, 5 goals
- F. Boné — Attacker, 3 goals
- D. Moncada — Attacker, 3 goals
- I. Poveda — Attacker, 3 goals
- M. Mónaco — Midfielder, 2 goals
- L. Vásquez — Midfielder, 2 goals
- D. Rodas — Defender, 1 goals
- C. Vivas — Defender, 1 goals
- J. Caballero — Attacker, 1 goals
- Juan Castilla, 1 goals
- J. Castro — Defender, 1 goals
- J. Micolta — Attacker, 1 goals
- J. Bolívar — Attacker, 1 goals
- E. Banguero — Defender, 1 goals
- Yulián Gómez — Defender
- S. Mayo — Midfielder
- D. Quiñonez — Midfielder
- Yimy Gómez
- Masllorens — Midfielder
- Miguel Amaya
- R. Manjarrés — Midfielder
- Y. Abonía — Defender
- A. Irazoque — Defender
- W. Fariñez — Goalkeeper
- B. Montaño — Defender
- K. Suárez — Defender
- Eduar Beltrán
- J. Colorado — Midfielder