Deportivo Pasto
Colombia · Primera A
Primera A table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Independiente Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Llaneros FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Águilas Doradas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Internacional de Bogota | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Fortaleza FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Alianza Valledupar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Cucuta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Junior FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Deportivo Pasto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Jaguares | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- A. Estupiñán — Attacker, 9 goals
- Y. Valois — Attacker, 7 goals
- S. Cordoba — Attacker, 6 goals
- F. Boné — Attacker, 3 goals
- J. Caicedo — Midfielder, 2 goals
- Krisztian Paraszhidisz — Attacker, 2 goals
- S. Jiménez — Defender, 2 goals
- D. Chávez — Midfielder, 2 goals
- M. Gil — Attacker, 2 goals
- John Méndez, 2 goals
- Jeferson Rivas — Attacker, 2 goals
- D. Camacho — Attacker, 2 goals
- N. Gil — Defender, 1 goals
- E. Serje — Midfielder, 1 goals
- M. Garavito — Defender, 1 goals
- W. Morelo — Attacker, 1 goals
- Jonathan Perlaza — Attacker, 1 goals
- J. Micolta — Attacker, 1 goals
- F. Espinal — Attacker, 1 goals
- J. Obregón — Attacker, 1 goals
- H. Goyes — Defender
- J. Bernal — Attacker
- G. Banguera — Goalkeeper
- H. Mancilla — Midfielder
- J. Ossa — Defender
- Y. Góez — Midfielder
- M. Pisano — Attacker
- F. Villa — Defender
- Iago Herrerín — Goalkeeper
- V. Cabezas — Goalkeeper