Kagera Sugar
Tanzania, United Republic of · Club
Competes in Ligi kuu Bara — currently 14th in the table.
Ligi kuu Bara table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 18 |
| 3 | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
| 4 | Mashujaa | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 11 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| 12 | Geita Gold | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 |
| 15 | Pamba Jiji | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Kagera Sugar v Simba | 0–2 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-19 | Kagera Sugar v Singida Black Stars | 1–1 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-22 | Geita Gold v Kagera Sugar | 6–2 | Regular Season - 3 |
| 2026-08-27 | Mashujaa v Kagera Sugar | 2–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-08-31 | Kagera Sugar v Azam | 0–2 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-13 | Kagera Sugar v Fountain Gate | 1–1 | Regular Season - 6 |
| 2026-10-09 | Mbeya City v Kagera Sugar | 1–3 | Regular Season - 7 |
| 2026-10-17 | Kagera Sugar v Polisi Tanzania | — | Regular Season - 8 |