Kristianstad W
Sweden · Damallsvenskan
Damallsvenskan table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Vittsjö W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Häcken W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kristianstad W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Brommapojkarna W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Norrköping W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Rosengård W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Piteå W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Malmö FF W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Djurgården W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | AIK W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Uppsala W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Växjö W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Eskilstuna United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- R. Siemsen — Attacker, 3 goals
- E. Sigurjonsdottir — Attacker, 2 goals
- Linda Boama — Attacker, 2 goals
- A. Sayer — Midfielder, 2 goals
- A. Egnér — Midfielder, 1 goals
- F. Widén — Midfielder, 1 goals
- T. Persson — Midfielder, 1 goals
- V. Persson — Defender, 1 goals
- M. Janzen — Attacker, 1 goals
- T. Sandén — Attacker, 1 goals
- A. Jóhannsdóttir — Midfielder
- Alice Nilsson
- E. Broddheimer — Midfielder
- M. Olsson — Goalkeeper
- W. Hudson — Defender
- H. Ekengren — Midfielder
- L. Sternfeldt — Midfielder
- M. De Jongh — Midfielder
- C. Ruedt — Defender
- Elin Hansson — Attacker
- E. PetroviÄ — Defender
- M. Mellblom — Goalkeeper
- Mollie Baker
- Sadie Sider-Echenberg — Midfielder