Rosengård W
Sweden · Damallsvenskan
Damallsvenskan table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Vittsjö W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Häcken W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Kristianstad W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Brommapojkarna W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Norrköping W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Rosengård W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Piteå W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Malmö FF W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Djurgården W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | AIK W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Uppsala W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Växjö W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Eskilstuna United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squad
- H. Andersson — Midfielder, 3 goals
- M. Johansson — Defender, 2 goals
- E. Larsson — Midfielder, 1 goals
- R. Siemsen — Attacker, 1 goals
- A. Imo — Attacker, 1 goals
- J. Cronquist — Defender
- Tilde Bjorklund
- A. Hartikainen — Defender
- F. Sjöström — Midfielder
- A. Pobegaylo — Midfielder
- T. Sørbo — Defender
- C. Wellesley-Smith — Defender
- Elli Pikkujämsä
- E. Pelgander — Midfielder
- E. Pennsäter — Defender
- M. Edrud — Goalkeeper
- M. Stojanovska — Midfielder
- R. Ãling — Midfielder
- S. Leshnak Murphy — Goalkeeper
- Ã. Tryggvadóttir — Attacker
- E. Jansson — Midfielder
- H. Ayinde — Midfielder
- M. Johansson — Midfielder
- Ran Iwai — Midfielder
- A. Oyama — Midfielder