AFC Wimbledon
England · League One
League One table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 91 |
| 3 | Bolton | 49 | 22 | 18 | 9 | 84 |
| 4 | Stockport County | 49 | 24 | 11 | 14 | 83 |
| 5 | Bradford | 48 | 22 | 11 | 15 | 77 |
| 6 | Stevenage | 48 | 21 | 12 | 15 | 75 |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 |
| 11 | Wycombe | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 14 | Doncaster | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 |
| 16 | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 |
| 18 | Peterborough | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 |
| 23 | Rotherham | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 |
| 24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 35 |
Squad
- M. Browne — Midfielder, 14 goals
- M. Stevens — Attacker, 10 goals
- Omar Bugiel — Attacker, 7 goals
- A. Hackford — Attacker, 5 goals
- R. Johnson — Defender, 4 goals
- D. Orsi — Attacker, 4 goals
- A. Sasu — Attacker, 4 goals
- C. Maycock — Defender, 3 goals
- A. Smith — Midfielder, 3 goals
- M. Hippolyte — Attacker, 3 goals
- Junior Nkeng, 2 goals
- J. Tilley — Midfielder, 2 goals
- Nathan Asiimwe, 1 goals
- S. Seddon — Defender, 1 goals
- J. Reeves — Midfielder, 1 goals
- Z. Nelson — Midfielder, 1 goals
- J. McDonnell — Goalkeeper
- I. Ogundere — Defender
- N. Bishop — Goalkeeper
- P. Bauer — Defender
- J. Lewis — Defender
- R. Harbottle — Defender
- S. Hutchinson — Midfielder
- Robert Junior Nkeng
- O. Foyo — Midfielder
- Kai Jennings — Midfielder
- Delano McCoy-Splatt\t — Midfielder
- L. Stewart — Attacker
- Riley Moran
- Josh Kelly