Burton Albion

England · Club · founded 1950
Competes in League One — currently 10th in the table.
League One table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
| 2 | Bradford | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 |
| 3 | Stockport County | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 16 |
| 4 | Huddersfield Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 16 |
| 5 | Cambridge United | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 |
| 6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 15 |
| 7 | Oxford United | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 15 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 |
| 9 | Stevenage | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 10 | Burton Albion | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 11 | Mansfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 12 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 13 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| 14 | Luton | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 11 |
| 15 | Wycombe | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | 10 |
| 16 | Doncaster | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 17 | Leicester City | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 18 | Blackpool | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 |
| 19 | Barnsley | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 20 | Peterborough | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
| 21 | Bromley | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 8 |
| 22 | Notts County | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | 6 |
| 24 | Wigan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Alfreton Town v Burton Albion | 0–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-18 | Burton Albion v Leicester City | 0–3 | Club Friendlies |
| 2026-07-22 | Burton Albion v Birmingham | 0–1 | Club Friendlies |
| 2026-07-28 | Solihull Moors v Burton Albion | 1–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Burton Albion v Derby | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Burton Albion v Blackburn | 1–2 | Round of 128 |
| 2026-08-15 | Burton Albion v Stevenage | 1–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | Leicester City v Burton Albion | 1–2 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-29 | Notts County v Burton Albion | 2–1 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-02 | Burton Albion v AFC Wimbledon | 4–1 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-05 | Burton Albion v Cambridge United | 2–2 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-12 | Oxford United v Burton Albion | 3–0 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-19 | Burton Albion v Mansfield Town | 2–2 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-22 | Burton Albion v Nottingham Forest U21 | 1–1 | Group North - 6 |
| 2026-09-26 | Plymouth v Burton Albion | 0–1 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-03 | Burton Albion v Huddersfield Town | 1–3 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-06 | Grimsby v Burton Albion | 0–0 | Group North - 6 |
| 2026-10-10 | Doncaster v Burton Albion | 1–0 | Regular Season - 10 |
| 2026-10-17 | Peterborough v Burton Albion | — | Regular Season - 11 |
| 2026-10-20 | Burton Albion v Bradford | — | Regular Season - 12 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Dudek | Goalkeeper | 55 | 0 | 0 | 3.14 |
| K. Lofthouse | Defender | 51 | 6 | 11 | 6.77 |
| Sulyman Krubally | Attacker | 51 | 0 | 2 | 6.36 |
| J. Armer | Defender | 49 | 4 | 2 | 6.82 |
| K. Chauke | Midfielder | 47 | 1 | 0 | 6.71 |
| T. Sibbick | Defender | 45 | 0 | 1 | 6.56 |
| G. Evans | Midfielder | 43 | 3 | 4 | 6.84 |
| J. Beesley | Attacker | 42 | 12 | 8 | 6.88 |
| Brad Collins | 42 | 0 | 0 | 6.98 | |
| A. Hartridge | Defender | 41 | 3 | 1 | 7.14 |
| Fábio Tavares | Centre-Forward | 39 | 4 | 1 | 6.49 |
| T. Shade | Attacker | 37 | 12 | 1 | 6.84 |
| U. Godwin-Malife | Defender | 36 | 1 | 3 | 6.90 |
| J. McKiernan | Midfielder | 30 | 2 | 0 | 6.69 |
| T. Vancooten | Midfielder | 30 | 1 | 2 | 6.75 |
| Julian Larsson | Attacker | 29 | 0 | 2 | 6.62 |
| C. Webster | Midfielder | 28 | 5 | 3 | 6.82 |
| Dylan Williams | Defender | 27 | 1 | 1 | 6.78 |
| J. Moon | Defender | 22 | 1 | 1 | 6.90 |
| J. Taroni | Defender | 21 | 0 | 0 | 6.61 |
| Zac Scutt | 20 | 2 | 0 | 4.46 | |
| K. Adom | Midfielder | 20 | 0 | 1 | 6.39 |
| F. Delap | Defender | 19 | 3 | 0 | 7.05 |
| N. Akoto | Defender | 18 | 0 | 0 | 6.57 |
| A. Cannon | Midfielder | 17 | 0 | 0 | 6.64 |
| J. Sraha | Defender | 15 | 0 | 0 | 2.56 |
| J. Newall | Attacker | 13 | 0 | 0 | 6.42 |
| Sebastian Revan | Defender | 13 | 0 | 1 | 6.92 |
| C. Addai | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | 5.97 |
| Emeka Adeile | Defender | 10 | 1 | 0 | 3.64 |
| W. Collar | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 6.35 |
| C. Tilt | Defender | 9 | 1 | 0 | 6.55 |
| Harvey Araujo | 9 | 0 | 0 | 4.21 | |
| Jamal Williamson | 8 | 0 | 0 | 6.30 | |
| M. Dennis | Attacker | 7 | 1 | 1 | 6.85 |
| Raphael Rodrigues | 7 | 0 | 0 | 6.38 | |
| J. Amissah | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 6.30 |
| Jack Hazlehurst | 5 | 0 | 0 | 6.70 | |
| M. Matthews Lewis | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 6.30 |
| William Earley | 4 | 0 | 0 | 6.38 | |
| Caden Gilbert | 3 | 0 | 0 | 3.05 | |
| J. Lewis | Defender | 3 | 0 | 0 | 5.98 |
| Miles Henry | 3 | 0 | 0 | 6.71 | |
| Daniel Matthews | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| Jack Willow | 2 | 0 | 0 | 6.58 | |
| Bodi Thistleton | 1 | 0 | 0 | 5.90 | |
| Ciaran Gilligan | 1 | 0 | 0 | 6.60 | |
| G. Arubi | Attacker | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| Jake Kean | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kairo Piper | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Matty Lay | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Robbie Meakin | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Samuel Oyemade | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Spencer Tootel | 1 | 0 | 0 | — | |
| T. Kalinauskas | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |