Aurora

Bolivia, Plurinational State of · Club
Competes in Primera División — currently 6th in the table.
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 21 | 14 | 6 | 1 | 49 | 13 | 48 |
| 2 | Bolívar | 21 | 15 | 3 | 3 | 55 | 22 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 23 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 14 | 35 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 33 |
| 6 | Aurora | 21 | 7 | 10 | 4 | 33 | 29 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 43 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 30 | 28 |
| 9 | Blooming | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 23 | 27 |
| 10 | Independiente Petrolero | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 37 | 25 |
| 11 | Real Oruro | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 51 | 24 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 40 | 21 |
| 13 | ABB | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 46 | 20 |
| 14 | Universitario de Vinto | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 42 | 18 |
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 21 | 3 | 8 | 10 | 25 | 38 | 17 |
| 16 | Real Tomayapo | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 | 17 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Universitario de Vinto v Aurora | 1–2 | Apertura - 10 |
| 2026-07-10 | Nacional Potosí v Aurora | 2–0 | Apertura - 6 |
| 2026-07-19 | Aurora v Oriente Petrolero | 2–2 | Apertura - 9 |
| 2026-07-24 | Aurora v ABB | 3–2 | Apertura - 11 |
| 2026-07-31 | The Strongest v Aurora | 1–1 | Apertura - 12 |
| 2026-08-04 | Independiente Petrolero v Aurora | 1–1 | Apertura - 13 |
| 2026-08-08 | Aurora v Bolívar | 2–4 | Apertura - 14 |
| 2026-08-15 | Blooming v Aurora | 3–0 | Apertura - 15 |
| 2026-08-18 | San Antonio Bulo Bulo v Aurora | 0–1 | Group Stage - 1 |
| 2026-08-22 | Aurora v Real Potosí | 0–0 | Apertura - 16 |
| 2026-08-27 | Always Ready v Aurora | 2–2 | Apertura - 17 |
| 2026-09-01 | Universitario de Vinto v Aurora | 1–1 | Group Stage - 2 |
| 2026-09-05 | Aurora v Gualberto Villarroel SJ | 3–0 | Apertura - 18 |
| 2026-09-08 | Aurora v Real Potosí | 1–0 | Group Stage - 3 |
| 2026-09-11 | San Antonio Bulo Bulo v Aurora | 0–2 | Apertura - 19 |
| 2026-09-16 | Guabirá v Aurora | 3–1 | Apertura - 20 |
| 2026-09-19 | Aurora v Universitario de Vinto | 4–2 | Group Stage - 4 |
| 2026-09-25 | ABB v Aurora | 0–1 | Group Stage - 5 |
| 2026-09-30 | Aurora v San Antonio Bulo Bulo | 2–2 | Group Stage - 6 |
| 2026-10-03 | Real Potosí v Aurora | 1–1 | Group Stage - 7 |
| 2026-10-07 | Aurora v ABB | 2–0 | Group Stage - 8 |
| 2026-10-11 | Aurora v Nacional Potosí | 2–2 | Apertura - 21 |
| 2026-10-17 | Real Oruro v Aurora | — | Apertura - 22 |
| 2026-10-20 | Independiente Petrolero v Aurora | — | Quarter-finals |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Ferreira | 16 | 0 | 0 | 2.50 | |
| A. Terrazas | Attacker | 15 | 3 | 0 | 6.96 |
| A. Amarilla | Midfielder | 15 | 0 | 2 | 6.50 |
| J. Terrazas | Goalkeeper | 15 | 0 | 0 | 5.44 |
| A. Flores | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 5.74 |
| I. Vidaurre | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 5.52 |
| L. Viviani | Attacker | 13 | 3 | 3 | 7.12 |
| R. Ramallo | Attacker | 11 | 5 | 3 | 7.01 |
| I. Huayhuata | Defender | 10 | 2 | 0 | 5.74 |
| J. Torrico | Defender | 10 | 1 | 3 | 7.53 |
| E. Troncoso | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 6.40 |
| O. Vaca | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 2.20 |
| R. Cordano | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | 7.19 |
| S. Altamirano | Defender | 9 | 0 | 0 | 5.95 |
| Huberth Alonso Sánchez Medranda | Defender | 8 | 2 | 0 | 6.75 |
| J. Sánchez | Midfielder | 8 | 2 | 1 | 7.39 |
| Wesley Silva | 8 | 1 | 0 | 6.54 | |
| D. Barro | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.66 |
| L. Barboza | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.63 |
| M. Ortiz | Midfielder | 8 | 0 | 1 | 5.21 |
| R. Ballivian | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.46 |
| M. Rangel | Attacker | 7 | 3 | 0 | 6.92 |
| O. Blanco | Attacker | 7 | 3 | 0 | 7.01 |
| Carlos Sejas | Midfield | 7 | 1 | 0 | 7.00 |
| A. Fernández | Midfielder | 7 | 0 | 1 | 6.94 |
| Amilcar Sanchez | 7 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Matias Cortez | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brayan Aranibar | 6 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Didí Torrico | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 6.20 |
| Guimer Justiniano | 6 | 0 | 0 | 6.20 | |
| Alvaro Rios | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Olivera | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| J. Araujo | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.62 |
| J. Michel | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 6.20 |
| J. Ramos | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| P. López | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| Adrian Pacheco | 3 | 0 | 0 | 4.30 | |
| Harrison Mojica | 3 | 0 | 0 | 6.24 | |
| Henry Vaca | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.48 |
| H. Sánchez | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.51 |
| Jose Cordova | Defender | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Velázquez | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.51 |
| D. Akologo | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| D. Villca | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Fabian Pinedo | 2 | 0 | 0 | — | |
| Jaime Alberto Cornejo | 2 | 0 | 0 | — | |
| Jose Andrés Lizárraga Berríos | 2 | 0 | 0 | 6.20 | |
| J. Segovia | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| J. Verdún | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| M. Gonzales | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
| Cristhian Abastoflor | 1 | 0 | 0 | — | |
| Fernando Arispe Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Santiago Carrasco | 1 | 0 | 0 | — |