Real Tomayapo
Bolivia, Plurinational State of · Primera División
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Potosí | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Gualberto Villarroel SJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Real Oruro | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Guabirá | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | ABB | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Nacional Potosí | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Oriente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | The Strongest | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | Aurora | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | Blooming | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Independiente Petrolero | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Real Tomayapo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Universitario de Vinto | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Squad
- S. Cuiza — Defender, 3 goals
- R. Lima — Midfielder, 2 goals
- Andres Cordoba, 2 goals
- L. Corulo — Defender, 1 goals
- D. Pérez — Attacker, 1 goals
- Juan Orellana, 1 goals
- Francisco Gatti, 1 goals
- R. Eguez — Attacker, 1 goals
- M. Barbery — Midfielder
- J. Castillo — Midfielder
- M. Bejarano — Defender
- Kevin Mamani
- G. Arauz — Goalkeeper
- D. Wayar — Defender
- F. Aguilar — Midfielder
- D. Ramallo — Attacker
- J. Mamani — Midfielder
- Joshua Montaño
- M. Avilés — Midfielder
- A. Arancibia — Goalkeeper
- Daniel Torrez
- Leandro Vera
- D. Perea — Attacker
- Layonel Figueroa
- R. Montero — Defender
- Robson — Defender
- C. Adorno — Goalkeeper
- C. Árabe — Midfielder
- Gonzalo Rehak
- Gonzalo Vaca