Real Oruro
Bolivia, Plurinational State of · Primera División
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Potosí | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Bolívar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | The Strongest | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Gualberto Villarroel SJ | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 6 | Real Oruro | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Guabirá | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | ABB | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Oriente Petrolero | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Aurora | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Blooming | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Independiente Petrolero | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Real Tomayapo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Universitario de Vinto | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Squad
- Sebastián Zeballos, 6 goals
- D. Fernandez — Midfielder, 5 goals
- Alexis Bravo, 4 goals
- Luis Vila, 3 goals
- J. Vila — Defender, 2 goals
- M. Ortiz — Midfielder, 2 goals
- A. Quiñonez — Attacker, 2 goals
- D. Porozo — Attacker, 2 goals
- L. Alí — Attacker, 2 goals
- A. Fernández — Midfielder, 2 goals
- Y. Vallejos — Attacker, 1 goals
- Yhon Jairo Villegas Soleto — Defender, 1 goals
- Gustavo Ribeiro, 1 goals
- Josué Prieto, 1 goals
- D. Castellón — Defender, 1 goals
- R. Cuéllar — Midfielder, 1 goals
- I. Huayhuata — Defender, 1 goals
- José Castedo, 1 goals
- R. Hunacota — Goalkeeper
- A. Alessandrini — Defender
- Jairo Thomas
- Ricardo Orihuela
- Raúl Gómez
- William Velasco
- Yamil Calle
- E. Álvarez — Defender
- Francisco Gatti
- J. Montenegro — Attacker
- L. Vaca — Attacker
- Alan Nuñez