Real Potosí

Bolivia, Plurinational State of · Club
Competes in Primera División — currently 4th in the table.
Primera División table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 21 | 14 | 6 | 1 | 49 | 13 | 48 |
| 2 | Bolívar | 21 | 15 | 3 | 3 | 55 | 22 | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 23 | 42 |
| 4 | Real Potosí | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 14 | 35 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 33 |
| 6 | Aurora | 21 | 7 | 10 | 4 | 33 | 29 | 31 |
| 7 | Guabirá | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 43 | 29 |
| 8 | Nacional Potosí | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 30 | 28 |
| 9 | Blooming | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 23 | 27 |
| 10 | Independiente Petrolero | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 37 | 25 |
| 11 | Real Oruro | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 51 | 24 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 40 | 21 |
| 13 | ABB | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 46 | 20 |
| 14 | Universitario de Vinto | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 42 | 18 |
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 21 | 3 | 8 | 10 | 25 | 38 | 17 |
| 16 | Real Tomayapo | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 | 17 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Real Potosí v ABB | 3–1 | Apertura - 7 |
| 2026-07-12 | Real Potosí v Nacional Potosí | 1–1 | Apertura - 10 |
| 2026-07-15 | Real Potosí v San Antonio Bulo Bulo | 5–0 | Apertura - 8 |
| 2026-07-21 | Independiente Petrolero v Real Potosí | 1–2 | Apertura - 9 |
| 2026-07-26 | Bolívar v Real Potosí | 2–1 | Apertura - 11 |
| 2026-08-02 | Real Potosí v Gualberto Villarroel SJ | 0–0 | Apertura - 12 |
| 2026-08-06 | Universitario de Vinto v Real Potosí | 0–2 | Apertura - 13 |
| 2026-08-09 | Real Potosí v Blooming | 2–0 | Apertura - 14 |
| 2026-08-16 | Always Ready v Real Potosí | 1–1 | Apertura - 15 |
| 2026-08-19 | ABB v Real Potosí | 2–3 | Group Stage - 1 |
| 2026-08-22 | Aurora v Real Potosí | 0–0 | Apertura - 16 |
| 2026-08-26 | Real Potosí v Real Tomayapo | 0–1 | Apertura - 17 |
| 2026-09-05 | Guabirá v Real Potosí | 1–1 | Apertura - 18 |
| 2026-09-08 | Aurora v Real Potosí | 1–0 | Group Stage - 3 |
| 2026-09-12 | Real Potosí v Oriente Petrolero | 2–1 | Apertura - 19 |
| 2026-09-15 | Real Oruro v Real Potosí | 0–2 | Apertura - 20 |
| 2026-09-20 | Real Potosí v Nacional Potosí | 2–2 | Group Stage - 4 |
| 2026-09-22 | Nacional Potosí v Real Potosí | 0–1 | Group Stage - 2 |
| 2026-09-25 | San Antonio Bulo Bulo v Real Potosí | 3–0 | Group Stage - 5 |
| 2026-09-29 | Real Potosí v ABB | 3–1 | Group Stage - 6 |
| 2026-10-03 | Real Potosí v Aurora | 1–1 | Group Stage - 7 |
| 2026-10-06 | Real Potosí v San Antonio Bulo Bulo | 4–2 | Group Stage - 8 |
| 2026-10-11 | Real Potosí v The Strongest | 1–0 | Apertura - 21 |
| 2026-10-16 | ABB v Real Potosí | — | Apertura - 22 |
| 2026-10-21 | Real Potosí v Bolívar | — | Quarter-finals |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeferson Rivas | Attack | 8 | 3 | 0 | 6.57 |
| I. Cárdenas | Midfielder | 8 | 1 | 0 | 6.73 |
| B. Condori | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 5.93 |
| M. Gómez | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 5.65 |
| R. Terrazas | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 3.79 |
| Gonzalo Reynaldo Añasgo | 7 | 1 | 1 | 6.76 | |
| L. Alí | Attacker | 7 | 1 | 0 | 6.68 |
| A. Brito | Attacker | 7 | 0 | 0 | 4.47 |
| C. Martinez | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 7.12 |
| D. Cuellar | Attacker | 7 | 0 | 0 | 5.72 |
| J. Alipaz | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 5.72 |
| J. Rioja | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.61 |
| F. Suárez | Attacker | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| F. Supayabe | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.35 |
| W. Fernandez | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 6.61 |
| V. Castellón | Defender | 5 | 1 | 0 | 5.50 |
| D. Akologo | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 6.90 |
| Jairo Thomas | 5 | 0 | 0 | 6.74 | |
| B. Agrón | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| F. Rodríguez | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.20 |
| Igor Soares | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 4.90 |
| J. Vargas | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 3.60 |
| J. Rojas | Attacker | 3 | 1 | 2 | 7.75 |
| C. Chore | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.40 |
| C. Vedia | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.14 |
| D. Sandy | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| E. Velasquez | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| J. Mendez | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| K. Villegas | 3 | 0 | 0 | 6.51 | |
| L. Vargas | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.65 |
| S. Plaza | Attacker | 3 | 0 | 1 | 4.52 |
| S. Severiche | Defender | 3 | 0 | 0 | 4.39 |
| L. Giménez | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 3.30 |
| A. Cervantes | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |
| J. Thomas | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.17 |
| Juan José Carvajal Muñoz | 1 | 0 | 0 | — | |
| L. Rodríguez | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Moises Velasquez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| W. Fernandez | 1 | 0 | 0 | 7.04 |