Bolton

England · Club
Competes in League One.
League One table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
| 2 | Bradford | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 |
| 3 | Stockport County | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 16 |
| 4 | Huddersfield Town | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 16 |
| 5 | Cambridge United | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 |
| 6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 15 |
| 7 | Oxford United | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 15 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 |
| 9 | Stevenage | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 10 | Burton Albion | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 11 | Mansfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 12 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 13 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 |
| 14 | Luton | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 11 |
| 15 | Wycombe | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | 10 |
| 16 | Doncaster | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 17 | Leicester City | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 9 |
| 18 | Blackpool | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 |
| 19 | Barnsley | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 20 | Peterborough | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
| 21 | Bromley | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 8 |
| 22 | Notts County | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | 6 |
| 24 | Wigan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Bolton v Stockport County | 4–1 | Final |
| 2026-07-11 | Longridge Town v Bolton | 0–4 | Club Friendlies |
| 2026-07-17 | Dunajska Streda v Bolton | 2–1 | Club Friendlies |
| 2026-07-21 | Oldham v Bolton | 1–3 | Club Friendlies |
| 2026-07-25 | Bolton v Everton Football Club | 0–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-28 | Fleetwood Town v Bolton | 1–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Bolton v Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Sheffield Wednesday v Bolton | 1–0 | Round of 128 |
| 2026-08-15 | Bolton v Preston | 2–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | QPR v Bolton | 0–0 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-29 | Bolton v Lincoln | 0–1 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-01 | Sheffield Utd v Bolton | 3–2 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-05 | Millwall v Bolton | 4–0 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-08 | Bolton v West Ham United Football Club | 2–3 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-12 | Bolton v Cardiff City | 1–0 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-20 | Norwich v Bolton | 3–4 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-10 | Bolton v Stoke City | 1–2 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-13 | Wolves v Bolton | 1–3 | Regular Season - 10 |
| 2026-10-17 | Southampton FC v Bolton | — | Regular Season - 11 |
| 2026-10-23 | Bolton v Middlesbrough FC | — | Regular Season - 12 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Dalby | Attacker | 53 | 15 | 6 | 6.80 |
| M. Conway | Defender | 50 | 0 | 2 | 6.77 |
| J. Sheehan | Midfielder | 48 | 4 | 3 | 7.19 |
| E. Toal | Defender | 48 | 2 | 2 | 6.75 |
| T. Gale | Attacker | 45 | 8 | 4 | 6.82 |
| X. Simons | Midfielder | 45 | 2 | 0 | 6.18 |
| C. Forino-Joseph | Defender | 45 | 1 | 0 | 7.05 |
| Mason Paul James Burstow | Attacker | 43 | 8 | 4 | 6.58 |
| G. Johnston | Defender | 41 | 1 | 0 | 7.05 |
| E. Erhahon | Midfielder | 40 | 1 | 3 | 6.75 |
| C. Christie | Defender | 39 | 0 | 1 | 6.89 |
| J. Osei-Tutu | Defender | 37 | 3 | 2 | 6.79 |
| I. Cissoko | Attacker | 34 | 5 | 1 | 6.89 |
| J. Bonham | Goalkeeper | 34 | 0 | 0 | 5.93 |
| K. Dempsey | Midfielder | 33 | 3 | 2 | 6.83 |
| J. McAtee | Attacker | 32 | 2 | 3 | 6.19 |
| A. Cozier-Duberry | Midfielder | 31 | 8 | 8 | 7.15 |
| D. Harrington | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | — |
| Rúben Rodrigues | Midfield | 22 | 5 | 3 | 6.95 |
| Marcus Forss | Attack | 20 | 5 | 1 | 6.73 |
| A. Morley | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 6.81 |
| Tyler Miller | Goalkeeper | 20 | 0 | 0 | 6.98 |
| T. Sharman-Lowe | Goalkeeper | 19 | 0 | 0 | 6.77 |
| R. Apter | Attacker | 17 | 0 | 1 | 6.58 |
| Johnny Kenny | Attack | 14 | 6 | 3 | 7.07 |
| Joel Randall | 12 | 0 | 0 | 6.54 | |
| B. Davies | Defender | 10 | 0 | 0 | 4.67 |
| J. Dacres-Cogley | Defender | 10 | 0 | 2 | 6.70 |
| Gaizka Larrazabal | Defender | 9 | 1 | 2 | 6.45 |
| Akin Famewo | Defender | 9 | 0 | 0 | 4.28 |
| Kyliane Dong | Attack | 9 | 0 | 1 | 6.17 |
| R. Taylor | Defender | 9 | 0 | 2 | 6.63 |
| Samuel Iling Junior | Midfield | 9 | 0 | 1 | 6.33 |
| R. Hardie | Attacker | 8 | 0 | 0 | 5.47 |
| C. Blackett-Taylor | Attacker | 7 | 2 | 1 | 7.13 |
| Gavin Bazunu | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 5.63 |
| Jayden Nelson | Attack | 7 | 0 | 0 | 4.72 |
| Thelonius Bair | 6 | 1 | 1 | 4.44 | |
| Tobias Ritchie | 6 | 1 | 0 | 7.05 | |
| L. Brunt | Defender | 6 | 0 | 0 | 5.69 |
| N. Broome | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 6.30 |
| Atsuki Ito | Midfield | 5 | 2 | 0 | 5.50 |
| D. Watson | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 4.27 |
| Lewis Temple | Defender | 4 | 0 | 0 | — |
| C. Warren | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Daeshon Lawrence | 2 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Luca Stephenson | Midfield | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| W. Forrester | Defender | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| Harley Irwin | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Sean Hogan | 1 | 0 | 1 | 6.20 | |
| S. Sharples | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |