DC United

United States · Club
Competes in Major League Soccer — currently 12th in the table.
Major League Soccer table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | 66 |
| 2 | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | 49 |
| 4 | Chicago Fire Soccer Club | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | 48 |
| 5 | Charlotte Football Club | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 46 | 45 |
| 7 | Orlando City Soccer Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | 38 |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | 36 |
| 9 | Football Club Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | 36 |
| 10 | New York City Football Club | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | 33 |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | 32 |
| 14 | Atlanta United Football Club | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | 30 |
| 15 | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | 24 |
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | 52 |
| 2 | St. Louis City Soccer Club | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 38 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | 47 |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | 46 |
| 6 | Los Angeles Football Club | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | 45 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | 41 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | 39 |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 38 |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | 33 |
| 12 | San Diego Football Club | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | 33 |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 44 | 53 | 31 |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | 22 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | DC United v CF Montreal | 4–4 | Regular Season - 16 |
| 2026-07-11 | DC United v Ethiopia | — | Friendly International |
| 2026-07-23 | Houston Dynamo v DC United | 1–1 | Regular Season - 16 |
| 2026-07-25 | DC United v Toronto FC | 2–1 | Regular Season - 17 |
| 2026-08-01 | DC United v Nashville SC | 2–2 | Regular Season - 18 |
| 2026-08-15 | CF Montreal v DC United | 1–1 | Regular Season - 19 |
| 2026-08-19 | DC United v New England Revolution | 0–3 | Regular Season - 20 |
| 2026-08-22 | Charlotte Football Club v DC United | 3–1 | Regular Season - 21 |
| 2026-08-29 | DC United v Los Angeles Football Club | 0–0 | Regular Season - 22 |
| 2026-09-09 | DC United v Columbus Crew | 2–1 | Regular Season - 24 |
| 2026-09-12 | DC United v Atlanta United Football Club | 0–0 | Regular Season - 25 |
| 2026-09-19 | DC United v Charlotte Football Club | 1–2 | Regular Season - 26 |
| 2026-09-27 | Vancouver Whitecaps FC v DC United | 3–3 | Regular Season - 27 |
| 2026-09-30 | DC United v SC Paderborn 07 | 0–1 | Club Friendlies |
| 2026-10-10 | Inter Miami v DC United | 4–0 | Regular Season - 28 |
| 2026-10-14 | DC United v New York Red Bulls | 2–1 | Regular Season - 29 |
| 2026-10-17 | Orlando City Soccer Club v DC United | — | Regular Season - 30 |
| 2026-10-21 | Football Club Cincinnati v DC United | — | Regular Season - 23 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Hopkins | Midfield | 31 | 3 | 1 | 6.76 |
| Jared Stroud | Attack | 30 | 1 | 0 | 6.24 |
| Brandon Servania | Midfield | 30 | 0 | 1 | 6.55 |
| Lucas Bartlett | Defender | 29 | 4 | 0 | 6.71 |
| João Peglow | 29 | 1 | 3 | 6.84 | |
| Matti Peltola | Midfield | 29 | 1 | 0 | 6.73 |
| Hosei Kijima | Midfield | 28 | 0 | 1 | 6.03 |
| Kye Rowles | Defender | 27 | 2 | 0 | 6.75 |
| Alex Bono | Goalkeeper | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| Keisuke Kurokawa | Defender | 26 | 0 | 6 | 6.65 |
| Sean Johnson | Goalkeeper | 26 | 0 | 0 | 6.77 |
| Nikola Markovic | 25 | 0 | 1 | 5.82 | |
| Silvan Hefti | Defender | 24 | 2 | 2 | 6.72 |
| Conner Antley | Defender | 23 | 0 | 1 | 5.86 |
| Tai Baribo | Attack | 21 | 14 | 1 | 6.95 |
| Jacob Murrell | 20 | 1 | 1 | 6.55 | |
| Louis Munteanu | Attack | 19 | 5 | 2 | 6.73 |
| Caden Clark | Midfield | 19 | 0 | 0 | 6.65 |
| Gavin Turner | Midfield | 18 | 0 | 0 | 4.00 |
| Sean Nealis | Defender | 17 | 0 | 0 | 4.50 |
| Jordan Farr | Goalkeeper | 13 | 0 | 0 | 6.77 |
| Gabriel Pirani | Midfield | 12 | 1 | 0 | 6.54 |
| Aarón Herrera | Defender | 11 | 0 | 0 | 6.50 |
| A. Dozzell | Midfielder | 11 | 0 | 0 | 6.72 |
| Nathan Ordaz | Attack | 11 | 0 | 1 | 5.97 |
| Kimito Nono | Defender | 8 | 2 | 1 | 7.11 |
| Oscar Avilez | 8 | 0 | 0 | 2.13 | |
| Christian Benteke | Attack | 5 | 1 | 1 | 7.44 |
| Boris Enow | Midfield | 5 | 0 | 0 | 6.55 |
| David Schnegg | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.73 |
| Derek Dodson | Defender | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| Rida Zouhir | Midfield | 5 | 0 | 0 | 6.57 |
| Luis Barraza | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 6.40 |
| Lukas MacNaughton | Defender | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| Kamil Castillo | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dominique Badji | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| Grant Leveille | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jun-hong Kim | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | — |