Vancouver Whitecaps FC
Canada · Major League Soccer
Major League Soccer table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | New York City Football Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Inter Miami | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Orlando City Soccer Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Football Club Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | New England Revolution | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | DC United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Charlotte Football Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Columbus Crew | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Toronto FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Chicago Fire Soccer Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | CF Montreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Atlanta United Football Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | Los Angeles Football Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Portland Timbers | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | St. Louis City Soccer Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | San Diego Football Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Minnesota United FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | FC Dallas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Real Salt Lake | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | San Jose Earthquakes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Seattle Sounders FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Squad
- Brian White, 16 goals
- Thomas Müller, 13 goals
- Sebastian Berhalter — Midfield, 8 goals
- Mathías Laborda, 7 goals
- Emmanuel Sabbi, 7 goals
- Kenji Cabrera — Midfielder, 3 goals
- Jeevan Badwal — Midfielder, 2 goals
- Édier Ocampo, 2 goals
- Rayan Elloumi — Attacker, 2 goals
- Daniel Rios, 2 goals
- Cheick Tidiane Sabaly, 2 goals
- Ryan Gauld, 2 goals
- Jean-Claude Ngando, 1 goals
- Ralph Priso, 1 goals
- Tristan Blackmon, 1 goals
- Aziel Jackson, 1 goals
- Ali Ahmed — Defender, 1 goals
- Nelson Pierre — Attacker, 1 goals
- Bruno Quiñonez — Attacker, 1 goals
- Yohei Takaoka
- Isaac Boehmer — Goalkeeper
- Tate Johnson
- Andrés Cubas — Midfield
- Oliver Larraz
- Jayden Nelson — Attack
- Belal Halbouni
- Mihail Gherasimencov — Defender
- Adrian Zendejas — Goalkeeper
- Nikola Djordjevic — Defender
- Giuseppe Bovalina — Defender