Nashville SC

United States · Club
Competes in Major League Soccer — currently 1st in the table.
Major League Soccer table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | 66 |
| 2 | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | 49 |
| 4 | Chicago Fire Soccer Club | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | 48 |
| 5 | Charlotte Football Club | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 46 | 45 |
| 7 | Orlando City Soccer Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | 38 |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | 36 |
| 9 | Football Club Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | 36 |
| 10 | New York City Football Club | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | 33 |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | 32 |
| 14 | Atlanta United Football Club | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | 30 |
| 15 | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | 24 |
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | 52 |
| 2 | St. Louis City Soccer Club | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 38 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | 47 |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | 46 |
| 6 | Los Angeles Football Club | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | 45 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | 41 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | 39 |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 38 |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | 33 |
| 12 | San Diego Football Club | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | 33 |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 44 | 53 | 31 |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | 22 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Nashville SC v New York City Football Club | 2–1 | Regular Season - 15 |
| 2026-07-18 | Nashville SC v Atlanta United Football Club | 1–0 | Regular Season - 17 |
| 2026-07-23 | Nashville SC v CF Montreal | 1–0 | Regular Season - 16 |
| 2026-07-25 | Orlando City Soccer Club v Nashville SC | 1–0 | Regular Season - 17 |
| 2026-08-01 | DC United v Nashville SC | 2–2 | Regular Season - 18 |
| 2026-08-06 | Nashville SC v Leon | 0–1 | Group Stage |
| 2026-08-10 | Nashville SC v Atletico San Luis | 4–1 | Group Stage |
| 2026-08-13 | Monterrey v Nashville SC | 2–1 | Group Stage |
| 2026-08-16 | Nashville SC v Inter Miami | 4–1 | Regular Season - 19 |
| 2026-08-19 | New York Red Bulls v Nashville SC | 0–1 | Regular Season - 20 |
| 2026-08-23 | Nashville SC v Columbus Crew | 3–2 | Regular Season - 21 |
| 2026-08-30 | Nashville SC v Football Club Cincinnati | 4–0 | Regular Season - 22 |
| 2026-09-04 | New York City Football Club v Nashville SC | 0–0 | Regular Season - 23 |
| 2026-09-09 | Toronto FC v Nashville SC | 2–1 | Regular Season - 24 |
| 2026-09-12 | Inter Miami v Nashville SC | 2–2 | Regular Season - 25 |
| 2026-09-20 | Nashville SC v Chicago Fire Soccer Club | 3–0 | Regular Season - 26 |
| 2026-09-27 | Nashville SC v Toronto FC | 2–0 | Regular Season - 27 |
| 2026-10-11 | Austin FC v Nashville SC | 1–4 | Regular Season - 28 |
| 2026-10-15 | Nashville SC v Sporting Kansas City | 4–0 | Regular Season - 29 |
| 2026-10-18 | San Jose Earthquakes v Nashville SC | — | Regular Season - 30 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Maher | Defender | 46 | 1 | 0 | 5.54 |
| Hany Mukhtar | Midfield | 45 | 16 | 7 | 7.21 |
| Bryan Acosta | Midfield | 45 | 3 | 2 | 6.43 |
| Josh Bauer | Defender | 45 | 1 | 0 | 5.95 |
| Brian Schwake | Goalkeeper | 45 | 0 | 0 | 7.22 |
| Daniel Lovitz | Defender | 45 | 0 | 2 | 6.35 |
| Alex Muyl | Attack | 44 | 1 | 2 | 6.12 |
| Joe Willis | Goalkeeper | 44 | 0 | 0 | 4.26 |
| Andy Nájar | Defender | 43 | 2 | 6 | 6.98 |
| Jeisson Palacios | 42 | 1 | 0 | 6.87 | |
| Matthew Corcoran | Midfield | 42 | 0 | 2 | 6.87 |
| Edvard Sandvik Tagseth | 40 | 1 | 1 | 6.64 | |
| Sam Surridge | Attack | 37 | 23 | 1 | 7.08 |
| Ahmed Qasem | Attack | 37 | 4 | 1 | 6.38 |
| Maxwell Woledzi | Defender | 37 | 2 | 0 | 7.14 |
| Cristian Espinoza | Attack | 33 | 7 | 13 | 7.01 |
| Reed Baker-Whiting | Defender | 33 | 2 | 2 | 6.93 |
| Patrick Yazbek | Midfield | 33 | 1 | 3 | 6.63 |
| Shakur Mohammed | Attacker | 28 | 4 | 2 | 6.78 |
| Warren Madrigal | Attack | 25 | 6 | 2 | 6.53 |
| Woobens Pacius | Attack | 25 | 2 | 0 | 6.11 |
| Jordan Knight | Defender | 23 | 1 | 0 | 4.84 |
| Charles-Emile Brunet | Midfielder | 14 | 0 | 0 | 6.93 |
| Thomas Williams | Defender | 14 | 0 | 0 | 5.50 |
| Elias Saad | Attack | 13 | 1 | 2 | 7.00 |
| Xavier Valdez | Goalkeeper | 13 | 0 | 0 | 4.17 |
| Jacob Shaffelburg | Attack | 8 | 2 | 0 | 6.73 |
| Gastón Brugman | Midfield | 8 | 0 | 1 | 7.23 |
| Tate Schmitt | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.20 |
| Teal Bunbury | Attack | 8 | 0 | 0 | 6.45 |
| Tyler Boyd | Attack | 8 | 0 | 1 | 6.60 |
| Walker Zimmerman | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.79 |
| Christopher Applewhite | Defender | 3 | 0 | 0 | — |
| Alan Carleton | Midfield | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| Ethan O'Brien | Midfield | 1 | 0 | 0 | — |
| F. Camara | Midfielder | 1 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Pérez | Attack | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Julian Gaines | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Owen Presthus | Defender | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| W. Mackay | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wyatt Meyer | Defender | 1 | 0 | 0 | — |