Mirassol

Brazil · Club
Competes in Brasileirão Série A — currently 15th in the table.
Brasileirão Série A table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 64 |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 63 |
| 3 | Athletico Paranaense | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | 53 |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 51 |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 49 |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 48 |
| 7 | Atlético Mineiro | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | 47 |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 42 |
| 9 | RB Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 40 |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 39 |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | 39 |
| 12 | Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | 36 |
| 13 | Botafogo | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | 36 |
| 14 | Vasco da Gama | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | 35 |
| 15 | Mirassol | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 44 | 33 |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | 32 |
| 17 | Internacional | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | 32 |
| 18 | Grêmio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | 31 |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | 25 |
| 20 | Chapecoense | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | 18 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Always Ready v Mirassol | 1–2 | Group Stage - 5 |
| 2026-05-23 | Mirassol v Fluminense | 1–0 | Regular Season - 17 |
| 2026-05-26 | Lanus v Mirassol | 1–0 | Group Stage - 6 |
| 2026-05-30 | Clube Atlético Paranaense v Mirassol | 1–0 | |
| 2026-05-30 | Athletico Paranaense v Mirassol | 1–0 | Regular Season - 18 |
| 2026-07-17 | Mirassol v Grêmio | 2–1 | Regular Season - 19 |
| 2026-07-25 | Vasco da Gama v Mirassol | 1–1 | Regular Season - 20 |
| 2026-07-29 | Mirassol v Remo | 2–1 | Regular Season - 21 |
| 2026-08-02 | Mirassol v Grêmio | 1–1 | Round of 16 |
| 2026-08-05 | Grêmio v Mirassol | 1–0 | Round of 16 |
| 2026-08-09 | Cruzeiro v Mirassol | 3–1 | Regular Season - 22 |
| 2026-08-13 | Mirassol v LDU de Quito | 1–1 | Round of 16 |
| 2026-08-16 | Mirassol v Flamengo | 1–5 | Regular Season - 23 |
| 2026-08-20 | LDU de Quito v Mirassol | 0–0 | Round of 16 |
| 2026-08-23 | Santos v Mirassol | 1–1 | Regular Season - 24 |
| 2026-08-30 | Mirassol v Palmeiras | 1–1 | Regular Season - 25 |
| 2026-09-02 | Flamengo v Mirassol | 2–0 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-06 | Coritiba v Mirassol | 1–2 | Regular Season - 26 |
| 2026-09-13 | Mirassol v Vitória | 2–2 | Regular Season - 27 |
| 2026-09-19 | Mirassol v Botafogo | 2–0 | Regular Season - 28 |
| 2026-09-27 | Uberlandia v Mirassol | 0–4 | Club Friendly |
| 2026-10-07 | RB Bragantino v Mirassol | 1–1 | Regular Season - 29 |
| 2026-10-11 | Bahia v Mirassol | 1–0 | Regular Season - 30 |
| 2026-10-16 | Mirassol v Internacional | — | Regular Season - 31 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaylon | Midfield | 55 | 2 | 2 | 6.52 |
| Chico | 55 | 1 | 1 | 6.78 | |
| Alesson | Attack | 54 | 5 | 10 | 6.68 |
| João Victor | 54 | 4 | 1 | 6.92 | |
| Alex Muralha | Goalkeeper | 54 | 0 | 0 | 7.03 |
| Carlos Eduardo | 52 | 4 | 4 | 6.33 | |
| Reinaldo | Defender | 49 | 8 | 8 | 7.13 |
| Walter | Goalkeeper | 49 | 0 | 0 | 6.91 |
| Neto Moura | Midfield | 46 | 2 | 1 | 6.84 |
| Daniel Borges | Defender | 46 | 0 | 2 | 5.04 |
| José Aldo | Midfield | 40 | 0 | 1 | 6.81 |
| Lucas Oliveira | Defender | 38 | 2 | 0 | 5.93 |
| Denilson | 38 | 1 | 1 | 6.80 | |
| Willian Machado | Defender | 37 | 1 | 1 | 6.98 |
| Victor Luís | Defender | 35 | 0 | 1 | 4.49 |
| Igor Formiga | Defender | 34 | 4 | 6 | 6.99 |
| Edson Carioca | 33 | 4 | 1 | 6.68 | |
| André Luis | Attack | 31 | 2 | 0 | 6.05 |
| Gabriel | Defender | 31 | 0 | 0 | 5.79 |
| Eduardo | 29 | 7 | 0 | 6.81 | |
| Negueba | Attack | 29 | 7 | 2 | 7.13 |
| Antonio Galeano | Attack | 26 | 0 | 0 | 6.31 |
| Everton Galdino | Attack | 24 | 0 | 1 | 6.49 |
| Nathan Fogaça | Attack | 22 | 3 | 0 | 6.57 |
| Thomazella | 21 | 0 | 0 | 1.74 | |
| Rodrigues | Defender | 20 | 0 | 0 | 6.79 |
| Danielzinho | Midfield | 18 | 0 | 0 | 7.16 |
| Yuri | 18 | 0 | 0 | 6.55 | |
| Cristian Renato | Attack | 17 | 2 | 2 | 6.75 |
| Jemmes | Defender | 17 | 1 | 0 | 7.11 |
| Lucas Mugni | Midfield | 17 | 0 | 0 | 6.63 |
| Luiz Otávio | 17 | 0 | 0 | 6.79 | |
| Yago Felipe | Midfield | 17 | 0 | 0 | 6.68 |
| Bruno Santos | Attacker | 16 | 4 | 0 | 6.69 |
| Roni | 16 | 0 | 0 | 6.67 | |
| Fernandinho | 15 | 0 | 0 | 5.80 | |
| Guilherme Marques | Midfielder | 13 | 2 | 0 | 6.87 |
| Gustavo Silva | Attack | 13 | 1 | 0 | 4.85 |
| Lucas Ramon | Defender | 13 | 1 | 1 | 7.10 |
| Tiquinho Soares | Attack | 13 | 1 | 0 | 6.54 |
| Felipe Jonatan | Defender | 13 | 0 | 1 | 6.98 |
| Japa | Midfield | 13 | 0 | 0 | 4.16 |
| Gabriel | Midfielder | 12 | 1 | 1 | 7.15 |
| Wallisson Luiz | 12 | 0 | 0 | 5.24 | |
| Francisco da Costa | Attacker | 11 | 1 | 0 | 6.72 |
| Renato Marques | Attack | 11 | 1 | 0 | 6.80 |
| Igor Cariús | Defender | 10 | 0 | 0 | 6.45 |
| Matheus Bianqui | Midfield | 10 | 0 | 0 | 6.85 |
| Gabriel Pires | Midfield | 9 | 0 | 1 | 6.64 |
| Elias | Defender | 8 | 0 | 0 | 4.13 |
| Gustavo Cazonatti | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 6.52 |
| Georgemy | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | — |
| Rodrigo | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| Maceió | Attack | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Renato Marques | 3 | 0 | 0 | 6.50 | |
| Luiz Fernando | 2 | 0 | 0 | — | |
| Zé Roberto | Attack | 2 | 0 | 0 | 3.37 |
| Cauã Victor | 1 | 0 | 0 | — | |
| Marcelinho | 1 | 0 | 0 | — | |
| Ramires | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| Vini Bacchi | 1 | 0 | 0 | — |