Derby

England · Club
Competes in Championship — currently 23rd in the table.
Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 |
| 2 | Middlesbrough FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | 21 |
| 3 | Southampton FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 20 |
| 4 | West Ham United Football Club | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | 19 |
| 5 | Birmingham | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 17 |
| 6 | QPR | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 17 |
| 7 | West Brom | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 17 |
| 8 | Stoke City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 16 |
| 9 | Blackburn | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 |
| 10 | Millwall | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 14 |
| 11 | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
| 12 | Charlton | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | 14 |
| 13 | Bolton | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | 13 |
| 14 | Sheffield Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 |
| 15 | Portsmouth | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 16 | Wrexham | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 |
| 17 | Lincoln | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 11 |
| 18 | Cardiff City | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 10 |
| 19 | Wolves | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 |
| 20 | Norwich | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | 9 |
| 21 | Burnley Football Club | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 19 | 8 |
| 22 | Watford FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 8 |
| 23 | Derby | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 6 |
| 24 | Wolverhampton Wanderers Football Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | Preston | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Alfreton Town v Derby | 0–2 | Club Friendlies |
| 2026-07-24 | Sport-Club Freiburg v Derby | 3–1 | Club Friendlies |
| 2026-07-28 | Derby v Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 1–2 | Club Friendlies |
| 2026-07-31 | Mansfield Town v Derby | 1–3 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Burton Albion v Derby | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-08-04 | Rotherham v Derby | 1–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Derby v Lincoln | 1–2 | Round of 128 |
| 2026-08-15 | Charlton v Derby | 2–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | Derby v Cardiff City | 2–2 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-29 | Derby v Swansea City | 0–3 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-01 | Portsmouth v Derby | 0–2 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-05 | West Ham United Football Club v Derby | 3–0 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-09 | Derby v West Brom | 0–1 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-12 | Derby v Birmingham | 1–2 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-19 | Burnley Football Club v Derby | 1–1 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-10 | Derby v Wrexham | 1–1 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-14 | QPR v Derby | 4–1 | Regular Season - 10 |
| 2026-10-17 | Derby v Stoke City | — | Regular Season - 11 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ward | Midfielder | 51 | 1 | 8 | 6.78 |
| B. Clark | Midfielder | 50 | 4 | 4 | 6.58 |
| Dion Sanderson | Defender | 46 | 1 | 0 | 6.48 |
| L. Salvesen | Attacker | 45 | 4 | 2 | 6.13 |
| C. Forsyth | Defender | 45 | 1 | 0 | 6.42 |
| M. Clarke | Defender | 42 | 3 | 4 | 7.00 |
| B. Brereton | Attacker | 41 | 8 | 3 | 6.70 |
| J. Vickers | Goalkeeper | 41 | 0 | 0 | 4.78 |
| P. Agyemang | Attacker | 38 | 10 | 3 | 6.66 |
| David Ozoh | Midfield | 38 | 2 | 0 | 6.68 |
| Sondre Langås | Defender | 37 | 3 | 1 | 6.60 |
| Jacob Widell Zetterström | Goalkeeper | 36 | 0 | 0 | 7.10 |
| R. Brewster | Attacker | 35 | 6 | 3 | 6.52 |
| L. Travis | Midfielder | 35 | 0 | 1 | 6.41 |
| C. Morris | Attacker | 34 | 9 | 3 | 6.88 |
| Oscar Fraulo | Midfield | 31 | 1 | 0 | 5.84 |
| D. Batth | Defender | 31 | 0 | 0 | 6.75 |
| C. Blackett-Taylor | Attacker | 30 | 0 | 0 | 5.84 |
| C. Elder | Defender | 28 | 0 | 5 | 6.97 |
| Andreas Weimann | Attack | 27 | 1 | 3 | 6.61 |
| K. Jackson | Attacker | 24 | 0 | 0 | 6.43 |
| R. O'Donnell | Goalkeeper | 24 | 0 | 0 | 5.11 |
| S. Szmodics | Midfielder | 22 | 6 | 2 | 6.86 |
| E. Adams | Midfielder | 22 | 0 | 0 | 6.94 |
| Max Johnston | Defender | 22 | 0 | 1 | 5.62 |
| R. Nyambe | Defender | 22 | 0 | 0 | 3.46 |
| L. Thompson | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 6.88 |
| Owen Eames | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 6.60 |
| C. Allen | Midfielder | 16 | 0 | 0 | 6.60 |
| J. Banel | Attacker | 15 | 3 | 0 | 6.69 |
| Derry Murkin | Defender | 13 | 0 | 3 | 7.05 |
| I. Gordon | Defender | 11 | 0 | 0 | — |
| A. Mowatt | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 5.78 |
| C. Nelson | Defender | 9 | 0 | 0 | 6.70 |
| C. Taylor | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.45 |
| R. Hedges | Attacker | 8 | 0 | 0 | 6.24 |
| Mohammed Fuseini | 6 | 1 | 1 | 6.70 | |
| Filip Bilbija | 6 | 0 | 0 | 4.73 | |
| Henrik Wendel Meister | 5 | 0 | 0 | 6.30 | |
| H. Price | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| J. Thompson | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| Raymond Offor | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| R. Canoville | Midfielder | 3 | 0 | 0 | — |
| C. Smith | Midfielder | 2 | 0 | 0 | — |
| E. Cashin | Defender | 2 | 0 | 0 | 7.08 |
| L. Wheeldon | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |