Cheltenham

England · Club
Competes in League Two — currently 8th in the table.
League Two table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 18 |
| 3 | Crewe | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 18 |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 |
| 5 | York | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 15 |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 15 |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 15 |
| 8 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 15 |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 |
| 11 | Grimsby | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 |
| 12 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 13 | Tranmere | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 12 |
| 14 | Exeter City | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 15 | Accrington ST | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 11 |
| 16 | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 17 | Swindon Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| 18 | Shrewsbury | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 |
| 19 | Colchester | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 20 | Rotherham | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 |
| 21 | Oldham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 |
| 22 | Port Vale | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 23 | Northampton | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 24 | Crawley Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Slimbridge v Cheltenham | — | Club Friendlies |
| 2026-07-18 | Evesham United v Cheltenham | 0–3 | Club Friendlies |
| 2026-08-01 | Cheltenham v Milton Keynes Dons | 0–2 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Cheltenham v Charlton | 1–3 | Round of 128 |
| 2026-08-15 | Cheltenham v Rotherham | 2–1 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | Swindon Town v Cheltenham | 2–1 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-29 | Barnet v Cheltenham | 2–2 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-01 | Cheltenham v York | 3–2 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-05 | Cheltenham v Grimsby | 2–2 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-12 | Crawley Town v Cheltenham | 1–3 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-19 | Colchester v Cheltenham | 1–1 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-22 | Cheltenham v Exeter City | 2–2 | Group South - 1 |
| 2026-09-26 | Cheltenham v Chesterfield | 2–1 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-03 | Accrington ST v Cheltenham | 2–0 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-10 | Cheltenham v Salford City | 0–2 | Regular Season - 10 |
| 2026-10-13 | Cheltenham v Tottenham Hotspur U21 | 2–2 | Group South - 1 |
| 2026-10-17 | Oldham v Cheltenham | — | Regular Season - 11 |
| 2026-10-20 | Cheltenham v Fleetwood Town | — | Regular Season - 12 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Day | Goalkeeper | 51 | 0 | 0 | 5.93 |
| Jake Bickerstaff | 48 | 5 | 4 | 6.49 | |
| J. Wilson | Defender | 47 | 0 | 0 | 6.28 |
| J. Tomkinson | Defender | 45 | 1 | 1 | 6.58 |
| Mamadou Diallo | 42 | 0 | 0 | 7.20 | |
| B. Stevenson | Midfielder | 40 | 0 | 0 | 6.84 |
| L. Young | Midfielder | 39 | 2 | 5 | 6.90 |
| R. Broom | Midfielder | 36 | 2 | 1 | 6.58 |
| J. Thomas | Midfielder | 35 | 6 | 5 | 6.85 |
| J. Martin | Midfielder | 34 | 3 | 0 | 6.61 |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | Midfielder | 34 | 0 | 0 | 6.53 |
| I. Hutchinson | Midfielder | 33 | 14 | 3 | 7.05 |
| R. Cundy | Defender | 33 | 1 | 1 | 6.75 |
| G. Miller | Attacker | 32 | 10 | 1 | 6.31 |
| G. Nurse | Defender | 32 | 0 | 1 | 5.36 |
| G. Harmon | Defender | 24 | 0 | 0 | 6.46 |
| S. Sherring | Defender | 23 | 2 | 0 | 6.79 |
| D. Power | Defender | 22 | 0 | 0 | 6.40 |
| Liam Kinsella | 21 | 0 | 0 | 6.55 | |
| F. Willcox | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 5.65 |
| Cole Deeming | Midfielder | 19 | 0 | 2 | 6.50 |
| Harry Ashfield | Midfielder | 18 | 2 | 1 | 6.72 |
| J. Davison | Attacker | 18 | 1 | 2 | 6.39 |
| E. Archer | Midfielder | 17 | 2 | 3 | 6.82 |
| Tom Taylor | Midfielder | 16 | 0 | 0 | 6.58 |
| H. Adelakun | Attacker | 11 | 3 | 2 | 6.90 |
| C. McCann | Midfielder | 9 | 5 | 0 | 6.68 |
| J. Shipley | Midfielder | 9 | 0 | 2 | 6.19 |
| K. Otchere | Attacker | 9 | 0 | 1 | 5.69 |
| Andreas Weimann | Attack | 8 | 4 | 1 | 6.90 |
| M. Faal | Attacker | 8 | 1 | 1 | 6.70 |
| J. Tomlinson | Midfielder | 8 | 0 | 1 | 6.27 |
| P. Sweeney | Defender | 8 | 0 | 1 | 6.35 |
| Tommy Backwell | 8 | 0 | 0 | 6.90 | |
| W. Stanway | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 6.83 |
| Jake Evans | 7 | 0 | 1 | 6.36 | |
| Mark Barber | 6 | 0 | 0 | 2.12 | |
| S. McWilliams | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 6.32 |
| Harry Pell | 4 | 0 | 0 | 6.28 | |
| Lee Angol | 4 | 0 | 0 | 5.83 | |
| S. Obieri | Attacker | 4 | 0 | 0 | 6.91 |
| Harry Tustin | 2 | 0 | 0 | 6.30 | |
| H. Sohna | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| M. Diallo | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 2.94 |
| Tom King | 2 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Favour Onukwuli | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| H. Tustin | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 5.93 |
| Ibrahim Bakare | 1 | 0 | 0 | 7.30 | |
| J. Mažionis | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| Scot Bennett | 1 | 0 | 0 | 6.60 |