Shrewsbury

England · Club
Competes in League Two — currently 18th in the table.
League Two table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 18 |
| 3 | Crewe | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 18 |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 |
| 5 | York | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 15 |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 15 |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 15 |
| 8 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 15 |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 |
| 11 | Grimsby | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 |
| 12 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 13 | Tranmere | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 12 |
| 14 | Exeter City | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 15 | Accrington ST | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 11 |
| 16 | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 17 | Swindon Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| 18 | Shrewsbury | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 |
| 19 | Colchester | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 20 | Rotherham | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 |
| 21 | Oldham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 |
| 22 | Port Vale | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 23 | Northampton | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 24 | Crawley Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 |
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Stafford Rangers v Shrewsbury | 0–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-17 | Radcliffe v Shrewsbury | 0–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-19 | Shrewsbury v Isle of Man | 4–0 | Club Friendly |
| 2026-07-21 | Shrewsbury v Everton U21 | 1–0 | Club Friendlies |
| 2026-07-25 | Shrewsbury v West Brom | 1–4 | Club Friendlies |
| 2026-07-28 | Hereford v Shrewsbury | 1–1 | Club Friendlies |
| 2026-08-08 | Salford City v Shrewsbury | 1–1 | Round of 128 |
| 2026-08-15 | Tranmere v Shrewsbury | 2–0 | Regular Season - 1 |
| 2026-08-22 | Shrewsbury v Barnet | 1–3 | Regular Season - 2 |
| 2026-08-25 | Fleetwood Town v Shrewsbury | 4–0 | Round of 64 |
| 2026-08-29 | Shrewsbury v Salford City | 1–0 | Regular Season - 3 |
| 2026-09-01 | Rochdale v Shrewsbury | 3–0 | Regular Season - 4 |
| 2026-09-05 | Fleetwood Town v Shrewsbury | 2–0 | Regular Season - 5 |
| 2026-09-12 | Shrewsbury v Northampton | 2–0 | Regular Season - 6 |
| 2026-09-19 | Crewe v Shrewsbury | 1–1 | Regular Season - 7 |
| 2026-09-22 | Tranmere v Shrewsbury | 1–0 | Group North - 5 |
| 2026-09-26 | Shrewsbury v Colchester | 2–2 | Regular Season - 8 |
| 2026-10-03 | Grimsby v Shrewsbury | 1–2 | Regular Season - 9 |
| 2026-10-06 | Shrewsbury v Stockport County | 0–2 | Group North - 5 |
| 2026-10-10 | Shrewsbury v Exeter City | 0–1 | Regular Season - 10 |
| 2026-10-17 | Shrewsbury v Bristol Rovers | — | Regular Season - 11 |
| 2026-10-20 | Crawley Town v Shrewsbury | — | Regular Season - 12 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| William Michael Brook | Goalkeeper | 55 | 0 | 0 | 6.13 |
| G. Lloyd | Attacker | 52 | 6 | 1 | 6.63 |
| W. Boyle | Defender | 50 | 5 | 4 | 6.74 |
| T. Sang | Midfielder | 47 | 3 | 3 | 6.76 |
| L. Hoole | Defender | 44 | 4 | 1 | 6.64 |
| S. Stubbs | Defender | 43 | 2 | 1 | 6.71 |
| T. Anderson | Defender | 43 | 1 | 1 | 6.47 |
| Ismeal Kabia | Attack | 40 | 3 | 2 | 6.77 |
| T. Perry | Midfielder | 40 | 2 | 2 | 6.74 |
| J. Ruffels | Midfielder | 39 | 2 | 2 | 6.66 |
| T. McDermott | Midfielder | 38 | 2 | 0 | 6.70 |
| Isaac England | Midfielder | 36 | 0 | 1 | 5.61 |
| J. Marquis | Attacker | 34 | 4 | 0 | 6.60 |
| M. Benning | Defender | 33 | 0 | 1 | 6.72 |
| A. Scully | Attacker | 32 | 5 | 2 | 6.57 |
| S. Clucas | Midfielder | 32 | 1 | 5 | 6.87 |
| K. Berkoe | Defender | 29 | 1 | 2 | 6.41 |
| W. Gary | Midfielder | 25 | 0 | 0 | 6.61 |
| Iwan Morgan | Attack | 22 | 3 | 0 | 6.89 |
| Matthew Cox | Goalkeeper | 22 | 0 | 0 | 7.37 |
| I. Lee | Defender | 21 | 0 | 0 | 4.18 |
| N. Freeman | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 6.78 |
| Elyh Harrison | Goalkeeper | 20 | 0 | 0 | 6.47 |
| Chuks Aneke | Attack | 19 | 1 | 0 | 6.56 |
| Trey Samuel Ogunsuyi | 14 | 2 | 0 | 6.78 | |
| Bradley Ihionvien | Attacker | 13 | 1 | 0 | 6.57 |
| Isaac Fletcher | 12 | 1 | 0 | 6.55 | |
| Joseph Gbode | 12 | 0 | 0 | 4.75 | |
| H. Biggins | Midfielder | 11 | 0 | 0 | 6.77 |
| J. Davison | Attacker | 10 | 2 | 0 | 6.43 |
| J. Turner-Cooke | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 5.83 |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 5.37 |
| Lino Sousa | Defender | 8 | 0 | 0 | 3.05 |
| H. Aiston | Attacker | 7 | 0 | 0 | 4.54 |
| Ojinnaka Temple | 6 | 0 | 0 | 6.45 | |
| S. Proctor | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| M. Golding | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 6.45 |
| K. M. Brown | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 7.02 |
| Toto Nsiala | 3 | 0 | 0 | 6.30 | |
| B. Pendleton | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.32 |
| Byron Pendleton | 2 | 0 | 0 | 6.30 | |
| C. Stewart | Attacker | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| Jeval Thompson-McKenzie | 2 | 0 | 0 | 5.81 | |
| J. Loughran | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| J. Price | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Oliver Hall | 1 | 0 | 0 | — | |
| Tom Hill | 1 | 0 | 0 | — |