Estonia

Estonia · National team
Competes in UEFA Nations League — currently 24th in the table.
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 8 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 |
| 9 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 10 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 14 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 15 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 21 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 26 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 31 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 39 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 40 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Full UEFA Nations League table.
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Estonia v Faroe Islands | 1–0 | Semi-finals |
| 2026-06-09 | Estonia v Lithuania | 1–0 | Final |
| 2026-09-26 | Iceland v Estonia | 1–1 | League C - 1 |
| 2026-09-29 | Bulgaria v Estonia | 0–0 | League C - 2 |
| 2026-10-03 | Estonia v Luxembourg | 1–0 | League C - 3 |
| 2026-10-06 | Estonia v Iceland | 0–0 | League C - 4 |
| 2026-11-13 | Luxembourg v Estonia | — | 5 |
| 2026-11-16 | Estonia v Bulgaria | — | 6 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Peetson | Defender | 7 | 1 | 1 | 5.70 |
| R. Saarma | Midfielder | 7 | 1 | 0 | 4.71 |
| K. Palumets | Midfielder | 7 | 0 | 1 | 6.34 |
| Michael Schjönning-Larsen | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.33 |
| M. Kuusk | Defender | 7 | 0 | 0 | 5.48 |
| M. Soomets | Defender | 7 | 0 | 0 | 5.60 |
| P. Kristal | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 6.52 |
| Maksim Paskotsi | Defender | 6 | 1 | 0 | 6.72 |
| M. Käit | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 6.77 |
| Alex Matthias Tamm | 6 | 0 | 0 | 3.85 | |
| J. Saliste | Defender | 6 | 0 | 0 | 2.47 |
| Karel Mustmaa | Attacker | 6 | 0 | 0 | 6.48 |
| Karl Hein | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 5.79 |
| Karol Mets | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.64 |
| M. Igonen | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 3.47 |
| E. Tõugjas | Defender | 5 | 0 | 0 | 3.55 |
| J. Tamm | Defender | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| K. Vallner | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| M. Miller | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 4.26 |
| M. Poom | Attacker | 5 | 0 | 0 | 6.52 |
| F. Liivak | Defender | 4 | 0 | 0 | 1.64 |
| M. Ainsalu | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 3.30 |
| M. Männilaan | Attacker | 4 | 0 | 0 | 4.84 |
| M. Skvortsov | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| R. Sappinen | Attacker | 3 | 1 | 0 | 6.83 |
| H. Perk | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | — |
| Martin Vetkal | Midfield | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| Rocco Robert Shein | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.40 |
| V. Sinyavskiy | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 6.57 |
| Ioan Yakovlev | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| Marten-Chris Paalberg | 2 | 0 | 0 | 6.65 | |
| E. Grünvald | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H. Anier | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |
| Kristofer Käit | Defender | 1 | 0 | 0 | — |
| T. Tammik | Defender | 1 | 0 | 0 | 0.00 |