Montenegro

Montenegro · National team
Competes in UEFA Nations League — currently 7th in the table.
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 8 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 |
| 9 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 10 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 14 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 15 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 21 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 26 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 31 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 39 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 40 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Full UEFA Nations League table.
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Bulgaria v Montenegro | 0–1 | Friendly International |
| 2026-06-05 | Slovakia v Montenegro | 2–2 | Friendly International |
| 2026-09-25 | Montenegro v Cyprus | 2–1 | League C - 1 |
| 2026-09-28 | Armenia v Montenegro | 2–3 | League C - 2 |
| 2026-10-02 | Latvia v Montenegro | 1–2 | League C - 3 |
| 2026-10-05 | Montenegro v Armenia | 0–0 | League C - 4 |
| 2026-11-12 | Montenegro v Latvia | — | 5 |
| 2026-11-15 | Cyprus v Montenegro | — | 6 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Krstović | Attack | 7 | 4 | 1 | 7.21 |
| Vasilije Adžić | Midfield | 7 | 3 | 0 | 7.01 |
| M. Osmajić | Attacker | 7 | 2 | 0 | 6.98 |
| B. Popović | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 6.50 |
| D. Petković | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Igor Nikić | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 2.79 |
| V. Đukanović | Attacker | 7 | 0 | 0 | 4.39 |
| A. Bulatović | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 5.54 |
| Marko Jankovic | Midfield | 6 | 0 | 0 | 7.04 |
| M. Brnović | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 5.19 |
| M. Šimun | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 3.23 |
| M. Vešović | Defender | 6 | 0 | 0 | 6.32 |
| Risto Radunovic | Defender | 6 | 0 | 1 | 4.01 |
| S. Lončar | Midfielder | 6 | 0 | 0 | 6.45 |
| S. Rubežić | Defender | 6 | 0 | 0 | 3.18 |
| M. Roganović | Defender | 5 | 0 | 0 | 5.23 |
| Stefan Savic | Defender | 5 | 0 | 0 | 5.59 |
| Stevan Jovetic | Attack | 5 | 0 | 1 | 6.67 |
| Dusan Vukovic | Attack | 4 | 0 | 0 | 4.76 |
| I. Vujačić | Defender | 4 | 0 | 0 | 3.19 |
| M. Perović | Attacker | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| S. Milić | Defender | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aleksa Latkovic | Midfield | 3 | 1 | 0 | 4.32 |
| A. Kostić | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| Andrej Đurić | Defender | 3 | 0 | 1 | 4.71 |
| Marko Tuci | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.45 |
| M. Vukotić | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 7.02 |
| N. Šipčić | Defender | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
| O. Gašević | Attacker | 3 | 0 | 0 | 6.51 |
| A. Marušić | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| Driton Camaj | Attack | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| Andrej Bajović | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| A. Vukčević | Defender | 1 | 0 | 0 | 5.60 |
| Edvin Kuc | Midfield | 1 | 0 | 0 | — |
| Jonathan Dresaj | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| M. Bakić | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| M. Vukčević | Defender | 1 | 0 | 0 | — |