Iceland
Iceland · National team · UEFA Nations League
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- Albert Guðmundsson — Midfielder, 4 goals
- Ísak Bergmann Jóhannesson — Midfielder, 2 goals
- V. Pálsson — Defender, 2 goals
- O. Óskarsson — Attacker, 2 goals
- Kristian Hlynsson — Midfielder, 1 goals
- M. Ellertsson — Midfielder, 1 goals
- Sverrir Ingi Ingason — Defender, 1 goals
- Andri Guðjohnsen — Attacker, 1 goals
- Anton Ari Einarsson — Goalkeeper
- H. Valdimarsson — Goalkeeper
- Brynjólfur Darri Willumsson — Attacker
- D. Grétarsson — Defender
- Elías Ólafsson — Goalkeeper
- Gisli Thordarson — Midfielder
- Hakon Arnar Haraldsson — Attacker
- Jón Dagur Þórsteinsson — Attacker
- Logi Tomasson — Defender
- S. Þórðarson — Midfielder
- A. Gunnarsson — Midfielder
- Daníel Tristan Guðjohnsen — Attacker
- Andri Fannar Baldursson — Midfielder
- B. Bjarkason — Midfielder
- H. Magnússon — Defender
- M. Anderson — Midfielder
- H. Hermannsson — Defender
- Sævar Atli Magnússon
- Þórir Jóhann Helgason
- Dagur Dan Þórhallsson — Defender
- Gylfi Sigurðsson — Midfielder
- J. Guðmundsson — Midfielder