Latvia
Latvia · National team · UEFA Nations League
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squad
- V. Gutkovskis — Attacker, 3 goals
- D. Zelenkovs — Attacker, 1 goals
- A. Černomordijs — Defender, 1 goals
- A. Saveļjevs — Midfielder
- D. Balodis — Defender
- D. Meļņiks — Midfielder
- F. Orols — Goalkeeper
- K. Zviedris — Goalkeeper
- L. Vapne — Midfielder
- M. Regža — Attacker
- R. Jurkovskis — Defender
- R. Matrevics — Goalkeeper
- R. Veips — Defender
- Vitālijs Jagodinskis
- A. Cigaņiks — Defender
- J. Ikaunieks — Midfielder
- R. Savaļnieks — Defender
- R. Varslavāns — Midfielder
- D. Šits — Attacker
- E. Dašķevičs — Attacker
- K. Grabovskis — Midfielder
- K. Penkevics — Midfielder
- M. Toņiševs — Defender
- B. Melnis — Attacker
- I. Pūlis — Attacker
- A. Jaunzems — Defender
- D. Patijčuks — Midfielder
- E. Emsis — Midfielder
- E. Birka — Defender
- N. Sliede — Defender