Wales

Wales · National team
Competes in UEFA Nations League — currently 39th in the table.
UEFA Nations League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 5 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 6 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 8 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 |
| 9 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 10 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 14 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 15 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 16 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 17 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 19 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 21 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 24 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 26 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 31 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 39 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 40 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Full UEFA Nations League table.
Results & fixtures
| Date | Match | Score | Round |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Wales v Ghana | 1–1 | Friendly International |
| 2026-06-06 | Romania v Wales | 2–1 | Friendly International |
| 2026-09-24 | Portugal v Wales | 1–0 | League A - 1 |
| 2026-09-27 | Denmark v Wales | 2–0 | League A - 2 |
| 2026-10-01 | Wales v Norway | 2–1 | League A - 3 |
| 2026-10-04 | Wales v Denmark | 0–1 | League A - 4 |
| 2026-11-14 | Norway v Wales | — | 5 |
| 2026-11-17 | Wales v Portugal | — | 6 |
Squad
| Player | Position | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | Attack | 12 | 1 | 1 | 6.75 |
| L. Koumas | Attacker | 12 | 1 | 0 | 6.55 |
| Neco Williams | Defender | 12 | 1 | 1 | 7.05 |
| S. Thomas | Attacker | 12 | 1 | 2 | 6.86 |
| J. Dasilva | Defender | 12 | 0 | 1 | 6.29 |
| J. Sheehan | Midfielder | 12 | 0 | 0 | 6.57 |
| T. King | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| E. Ampadu | Defender | 11 | 0 | 0 | 6.90 |
| D. James | Midfielder | 10 | 3 | 2 | 6.50 |
| J. Colwill | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 4.61 |
| L. Cullen | Attacker | 10 | 0 | 0 | 4.99 |
| M. Harris | Attacker | 10 | 0 | 0 | 4.91 |
| D. Brooks | Attacker | 9 | 2 | 0 | 7.11 |
| C. Mepham | Defender | 9 | 0 | 0 | 4.85 |
| R. Norrington-Davies | Defender | 9 | 0 | 0 | 2.70 |
| N. Broadhead | Midfielder | 8 | 2 | 0 | 6.73 |
| J. James | Midfielder | 8 | 1 | 0 | 6.64 |
| J. Rodon | Defender | 8 | 1 | 0 | 7.11 |
| B. Cabango | Defender | 8 | 0 | 0 | 5.28 |
| D. Ward | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 6.84 |
| K. Darlow | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 6.93 |
| K. Moore | Attacker | 8 | 0 | 1 | 5.80 |
| R. Kpakio | Defender | 8 | 0 | 0 | 6.67 |
| Ben Davies | Defender | 7 | 0 | 0 | 6.35 |
| C. Roberts | Defender | 6 | 0 | 0 | 2.55 |
| D. Lawlor | Defender | 6 | 0 | 0 | 7.00 |
| H. Wilson | Midfielder | 5 | 3 | 1 | 7.60 |
| I. Davies | Attacker | 5 | 0 | 1 | 6.20 |
| A. Davies | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | — |
| D. Cornell | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Colwill | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| W. Burns | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 3.12 |
| C. Congreve | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 4.47 |
| Kai Andrews | Midfield | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Cian Ashford | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Lienou | Defender | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oliver Bostock | Attacker | 2 | 0 | 0 | — |
| C. Savage | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6.04 |
| R. Matondo | Attacker | 1 | 0 | 0 | — |